EX-MOD (efectos extra)
Efectos extra añadidos aleatoriamente al obtener un arma (fabricación, botín o cofre). El grupo de candidatos lo fijan el tipo de arma y el nivel de rango (D/C/B/A-S), con un sorteo aparentemente equiprobable. Niveles superiores elevan los valores máximos. La vía de obtención no cambia el grupo: solo cuántos efectos recibes.
Efectos (rango de valores por nivel / disponibilidad por tipo de arma)
| Efecto | D | C | B | A・S | Puerta Dorada | Espada | Estoque | Daga | Maza | Espada a dos manos | Hacha a dos manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATQ | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PS | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Energía | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE de combo aumentados | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Col conseguidos | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidad esprint en | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencia obtenida | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imposición de efectos de estado | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistencia a efec. de estado | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consumo de PE | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiempo recarga hab. espada | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Consumo de energía | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE de apoyo aumentados | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Daño recibido | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidad de ataque normal | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Daño enemigos c/efec. estado | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventana invenc. al esquivar | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Tasa de noqueo | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Daño de ataque adicional | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperación c/cristal curativo | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daño de ataque normal | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daño de habilidad de espada | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventana de corte | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S solo | − | − |
| Daño de corte | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = en todos los niveles / − = nunca / «solo A・S» = desbloqueado solo en ese nivel. Los valores son el rango de sorteo por nivel.
Columna «Puerta Dorada» = valores candidatos en armas de nivel B/A・S que suelta el jefe invocado desde la Puerta Dorada (se sortea uno de ellos). Los valores débiles nunca salen, y el máximo en morado es exclusivo de este botín. El botín de nivel D/C es casi normal. ※ = no disponible en algunos tipos de arma (pasa el cursor para verlos).
Cuántos efectos recibes (por vía)
| Vía | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricación | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Botín | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Cofre | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Jefe de la Puerta Dorada | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* «índice = cantidad» es una inferencia. La fabricación puede dar 0 efectos; botín y cofres dan siempre al menos uno.