Elucidator E prototipo
Espada a una mano
Forjada para ser un arma de renombre, pero resultó insuficiente. Sus golpes, no obstante, cortan con una furia afilada.
ATQ de arma
45
VCH
FRZD
DESB
AGLD
INTD
Mejorar
+0máx +20
Ver todos los valores de mejora(+0〜+20)
| Lv | ATQ de arma | EXP al siguiente nivel | FRZ | DES | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 55 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 75 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 85 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 95 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 105 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 115 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 125 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 137 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 149 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 161 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 173 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 185 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 197 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 209 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 221 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 235 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 249 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 263 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 277 | — | D | A | D | D |
MOD único
Persecución de hoja
Inflige daño adicional en base al ATQ tras activar una habilidad de espada.
Bonus effect power 50ATK scaling 1Cooldown (s) 5