Elucidator EDM prototipo
Espada a dos manos
Forjada para ser invencible, pero resultó insuficiente. Sus golpes, no obstante, siguen siendo feroces e implacables.
ATQ de arma
50
VCH
FRZD
DESB
AGLD
INTD
Mejorar
+0máx +20
Ver todos los valores de mejora(+0〜+20)
| Lv | ATQ de arma | EXP al siguiente nivel | FRZ | DES | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 80 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 95 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 110 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 125 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 140 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 155 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 170 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 187 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 204 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 221 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 238 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 255 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 272 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 289 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 306 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 325 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 344 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 363 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 382 | — | D | A | D | D |
MOD único
Condición triple
Aumenta el daño de la siguiente habilidad de espada cuando se usa tres veces.
cuando acumulaciones >= 3Daño de habilidad de espada +50 %
Max stacks 3