Piedra negra
Efecto
Aumenta la cantidad de acumulaciones de estado alterado que inflige el personaje. Además, aumenta el ATQ según la cantidad de estados alterados distintos infligidos sobre enemigos cercanos. Aumento de acumulaciones: Principal + 2 % Secundario + 1 % Aumento de ATQ (por estado alterado): Principal + 2 % Secundario + 1 %
Efecto por nivel
| Lv | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam1} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam1} %{SubParam1_Color_End} | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam2} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam2} %{SubParam1_Color_End} | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundario | Principal | Secundario | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
Valores fijos
- Effect radius: 10m
- Affected status ailments: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath