Piedra verde
Efecto
Aumenta temporalmente el ATQ y la DEF tras activar una habilidad de apoyo o de combinación. Aumento de ATQ: Principal + 12 Secundario + 6 Aumento de DEF: Principal + 12 Secundario + 6
Efecto por nivel
| Lv | Aumento de ATQ | Aumento de DEF | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundario | Principal | Secundario | |
| 1 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 2 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 3 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 4 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 5 | +20 | +10 | +20 | +10 |
| 6 | +22 | +11 | +22 | +11 |
| 7 | +24 | +12 | +24 | +12 |
| 8 | +26 | +13 | +26 | +13 |
| 9 | +28 | +14 | +28 | +14 |
| 10 | +30 | +15 | +30 | +15 |
Valores fijos
- Effect duration: 30秒