Piedra rosa
Efecto
Aumenta la ventana y el daño de corte. Además, restaura PS igual al porcentaje del daño realizado con cortes. Aumento de ventana de corte: Principal + 22 % Secundario + 11 % Aumento de daño de corte: Principal + 22 % Secundario + 11 %
Efecto por nivel
| Lv | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam1} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam1} %{SubParam1_Color_End} | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam2} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam2} %{SubParam1_Color_End} | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundario | Principal | Secundario | |
| 1 | +22 | +11 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 | +40 | +20 |
Valores fijos
- HP recovery (% of damage dealt): 3%