Piedra morada
Efecto
Aumenta el daño si el personaje no inflige ni recibe daño durante un tiempo determinado. Aumento de daño: Principal + 22 % Secundario + 11 %
Efecto por nivel
| Lv | Aumento de daño | |
|---|---|---|
| Principal | Secundario | |
| 1 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 |
Valores fijos
- Charge time: 3秒