Piedra blanca
Efecto
Aumenta la tasa de noqueo. Además, aumenta el daño del siguiente ataque del personaje si hay enemigos abatidos cerca. Aumento de la tasa de noqueo: Principal + 12 % Secundario + 6 % Aumento de daño: Principal + 44 % Secundario + 22 %
Efecto por nivel
| Lv | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam1} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam1} %{SubParam1_Color_End} | <img id="TI_Main"/>{MainParam1_Color_Start} + {KeySton_MainParam2} %{MainParam1_Color_End} <img id="TI_Sub"/>{SubParam1_Color_Start} + {KeySton_SubParam2} %{SubParam1_Color_End} | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundario | Principal | Secundario | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
Valores fijos
- Effect radius: 自分のみ