EX-MOD (efeitos bônus)
Efeitos bônus adicionados aleatoriamente ao obter uma arma (produção, espólio ou baú). O grupo de candidatos é fixado pelo tipo de arma e pela faixa de rango (D/C/B/A-S), com sorteio aparentemente equiprovável. Faixas maiores elevam os valores máximos. A via de obtenção não muda o grupo — apenas quantos efeitos você recebe.
Efeitos (faixa de valores por nível / disponibilidade por tipo de arma)
| Efeito | D | C | B | A・S | Portão Dourado | Espada | Florete | Adaga | Maça | Espada de 2 Mãos | Mach. de 2 Mãos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATQ | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PV | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vigor | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aumento de PE de Combo | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Col Adquirido | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidade de Disparada | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiência Ganha | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicação de Efeito de Status | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistência a Efeitos de Status | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consumo de PE | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempo de Rec. de Hab. de Espada | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Consumo de Vigor | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aumento de PE de Apoio | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Dano Recebido | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidade de Ataque Normal | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Dano a Inim. sob Efei. de Status | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Janela de Invencibi. de Esquiva | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Chance de Nocaute | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Dano de Ataque Extra | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperação do Cristal de Cura | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dano de Ataque Normal | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dano de Habilidade de Espada | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Janela de Corte | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S somente | − | − |
| Dano de Corte | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = em todas as faixas / − = nunca / "somente A・S" = desbloqueado só nessa faixa. Os valores são a faixa de sorteio por nível.
Coluna "Portão Dourado" = valores candidatos em armas de faixa B/A・S obtidas do chefe invocado pelo Portão Dourado (um deles é sorteado). Valores fracos nunca saem, e o máximo em roxo é exclusivo desse espólio. O espólio de faixa D/C é quase normal. ※ = indisponível em alguns tipos de arma (passe o cursor para ver).
Quantos efeitos você recebe (por via)
| Via | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Espólio | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Baú | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Chefe do Portão Dourado | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* "índice = quantidade" é uma inferência. A produção pode dar 0 efeitos; espólios e baús sempre dão pelo menos um.