Habilidades
58 itensATK
Lv
Dano = base + (ATK × mod%) (soma de todos os golpes e arremessos; multi-golpe presume acerto total). Dano total = base + ATK × mod%, DPC = total ÷ CD
Armas
Proficiência necessária
| Nome↕ | Armas↕ | Proficiência necessária↕ | Custo de SP↕ | Golpes máx.↕ | Base + (mod%)↕ | CD↕ | Dano total↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbilhãoaprox. | Machado | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65s | 10080 | 155.1 | |
| Sucessão de Adagas | Adaga | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30s | 1650 | 55.0 | |
| Estocada Fantasmaaprox. | Rapieira | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40s | 1680 | 42.0 | |
| Perfura-estrelas | Rapieira | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50s | 1580 | 31.6 | |
| Ferroada do Enxame | Adaga | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40s | 1200 | 30.0 | |
| Hélice Ascendente | Adaga | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35s | 930 | 26.6 | |
| Arremetida Oblíquaaprox. | Rapieira | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50s | 1180 | 23.6 | |
| Torrente de LâminasCarga máx. | Espada de duas mãos | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50s | 1150 | 23.0 | |
| Investida de TouroCarga máx. | Maça | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45s | 1030 | 22.9 | |
| Arco Horizontal | Espada de uma mão | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25s | 570 | 22.8 | |
| Reação AdversaCarga máx. | Espada de duas mãos | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70s | 1590 | 22.7 | |
| Golpe de Absorção | Maça | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40s | 900 | 22.5 | |
| Salto Valente | Espada de duas mãos | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35s | 780 | 22.3 | |
| Estocada Única | Adaga | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15s | 330 | 22.0 | |
| Corte Quadrado Horizontal | Espada de uma mão | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60s | 1300 | 21.7 | |
| Golpe de Luz | Rapieira | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15s | 320 | 21.3 | |
| Tranco Estrondoso | Machado | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35s | 740 | 21.1 | |
| Queda Espiritual | Maça | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25s | 520 | 20.8 | |
| Golpe da SerpenteCarga máx. | Machado | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90s | 1850 | 20.6 | |
| Corte Triangular | Rapieira | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40s | 810 | 20.3 | |
| Naipe de Metais | Maça | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50s | 1010 | 20.2 | |
| Explosão PerfuranteCarga máx. | Espada de duas mãos | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45s | 880 | 19.6 | |
| CascataCarga máx. | Espada de duas mãos | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60s | 1170 | 19.5 | |
| Presa Brutal | Espada de duas mãos | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65s | 1240 | 19.1 | |
| Corte Vertical | Espada de uma mão | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20s | 380 | 19.0 | |
| Gume da Tendência | Adaga | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60s | 1130 | 18.8 | |
| Gume Inclinado | Espada de uma mão | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20s | 360 | 18.0 | |
| Cruz Ascendente | Machado | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45s | 800 | 17.8 | |
| Divisão Dupla | Maça | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35s | 620 | 17.7 | |
| Catarata Pontiaguda | Espada de duas mãos | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30s | 520 | 17.3 | |
| Fulminação | Adaga | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30s | 510 | 17.0 | |
| Explosão Estrondosa | Maça | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20s | 340 | 17.0 | |
| Porrada Vertical | Espada de duas mãos | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80s | 1300 | 16.3 | |
| Unha Afiada | Espada de uma mão | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50s | 810 | 16.2 | |
| Golpe Linear | Rapieira | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20s | 320 | 16.0 | |
| Chifre do Estrondo | Rapieira | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70s | 1110 | 15.9 | |
| Mordida Veloz | Adaga | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25s | 390 | 15.6 | |
| Onda Esmagadora | Maça | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20s | 310 | 15.5 | |
| Dança da Fogueira | Rapieira | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20s | 310 | 15.5 | |
| Arremesso Sólido | Maça | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35s | 530 | 15.1 | |
| Ciclone | Espada de duas mãos | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35s | 530 | 15.1 | |
| Corte Horizontal | Espada de uma mão | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25s | 370 | 14.8 | |
| Arremetida Reclinada | Rapieira | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40s | 590 | 14.8 | |
| Presa de PedraCarga máx. | Machado | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50s | 700 | 14.0 | |
| Chute e Torção | Adaga | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30s | 420 | 14.0 | |
| Fenda de Quebra | Espada de uma mão | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25s | 350 | 14.0 | |
| Avalanche | Espada de duas mãos | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40s | 540 | 13.5 | |
| Choque Feroz | Machado | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30s | 400 | 13.3 | |
| Arco Vertical | Espada de uma mão | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40s | 530 | 13.3 | |
| Golpe Meteórico | Machado | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50s | 660 | 13.2 | |
| Cata-corrente | Machado | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40s | 520 | 13.0 | |
| Impacto Furioso | Espada de uma mão | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40s | 520 | 13.0 | |
| Espinho Furioso | Espada de uma mão | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35s | 450 | 12.9 | |
| Esmagamento RebeldeCarga máx.aprox. | Maça | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50s | 640 | 12.8 | |
| Arremetida Lateral | Rapieira | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40s | 440 | 11.0 | |
| Transtorno | Adaga | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50s | 500 | 10.0 | |
| Gravidade | Machado | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40s | 380 | 9.5 | |
| Pancadaria | Maça | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35s | 280 | 8.0 |
Carga máx.=Habilidade de carga — valores na carga máxima. aprox.=A composição exata dos golpes não pode ser determinada pelos dados. Dano total/DPC são aproximados. Valores de multi-golpe/arremesso presumem que todos os golpes acertam o mesmo inimigo.