Okuvlig Ande
Espada de uma mão
Uma das armas lendárias do Espadachim da Salvação. O nome significa "determinação inabalável" e vem de quando o espadachim conquistou a vitória no último momento contra um lacaio do Deus da Morte.
ATQ de Arma
105
VCH
FORD
DESA
AGID
INTD
Aprimorar
+0máx +20
Ver todos os valores de aprimoramento(+0〜+20)
| Lv | ATQ de Arma | EXP para subir de nível | FOR | DES | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | D | A | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | D | A | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | D | A | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | D | A | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | D | A | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | D | S | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | D | S | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | D | S | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | D | S | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | D | S | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | D | S | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | D | S | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | D | S | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | D | S | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | D | S | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | D | S | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | D | S | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | D | S | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | D | S | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | D | S | D | D |
| +20 | 337 | — | D | S | D | D |
MOD Único
Frenesi da Espada
Reduz os PE necessários para usar Habilidades de Espada após cortar o inimigo e aumenta o dano causado por elas por um breve período. O efeito termina com a execução da Habilidade de Espada.
Consumo de PE -30%, Dano de Habilidade de Espada +20%
Duration (s) 30Cooldown (s) 100
Fontes e relacionados
Espólios via tabelas de sorteio
※ Inclui sorteios condicionais (masmorras de missão por dificuldade, abates em masmorra, rango cardeal), então nem sempre aparece. Condições e taxas na página de cada monstro.
Receita