E Protoelucidadora
Espada de uma mão
Forjada para ser uma arma de renome, mas não correspondeu às expectativas. Seus golpes, porém, ainda cortam com fúria intensa.
ATQ de Arma
45
VCH
FORD
DESB
AGID
INTD
Aprimorar
+0máx +20
Ver todos os valores de aprimoramento(+0〜+20)
| Lv | ATQ de Arma | EXP para subir de nível | FOR | DES | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 55 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 75 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 85 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 95 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 105 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 115 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 125 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 137 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 149 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 161 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 173 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 185 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 197 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 209 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 221 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 235 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 249 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 263 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 277 | — | D | A | D | D |
MOD Único
Perseguição de Lâminas
Causa dano extra com base no ATQ após usar uma Habilidade de Espada.
Bonus effect power 50ATK scaling 1Cooldown (s) 5