Fulminação
Sword Skill
Realize um Ataque Esmagador com investida, causando 260 (+250% de ATK) de dano.
Arma
Adaga
Proficiência necessária
5
Custo de SP
90
Recarga
30s
Desempenho da habilidade
260+(250%)
Dano = base + (ATK × mod%).golpe único
ATK
Dano total
510
DPC(total ÷ CD)
17.0
Nível da habilidade
Lv1Nv máx 5
Ver todos os níveis(Lv1〜5)
| Lv | Base + (mod%) | Dano total(ATK100) | DPC | CD |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 260 +(250%) | 510 | 17.0 | 30s |
| Lv2 | 280 +(250%) | 530 | 19.6 | 27s |
| Lv3 | 300 +(250%) | 550 | 22.9 | 24s |
| Lv4 | 320 +(250%) | 570 | 27.1 | 21s |
| Lv5 | 340 +(250%) | 590 | 32.8 | 18s |
Fontes e relacionados
Nenhuma fonte conhecida.