Pedra Preta
Efeito
Aumenta a quantidade de cargas de alteração de status aplicadas pelo personagem. Além disso, aumenta o ATQ com base na quantidade de alterações de status aplicadas nos inimigos próximos. Aumento de Carga: Principal + 2% Secundário + 1% Aumento de ATQ (por alteração de status): Principal + 2% Secundário + 1%
Efeito por nível
| Lv | Aumento de Carga | Aumento de ATQ (por alteração de status) | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundário | Principal | Secundário | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
Valores fixos
- Effect radius: 10m
- Affected status ailments: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath