Pedra Roxa
Efeito
Aumenta o dano se o personagem não causar nem receber dano durante determinado intervalo. Aumento de Dano: Principal + 22% Secundário + 11%
Efeito por nível
| Lv | Aumento de Dano | |
|---|---|---|
| Principal | Secundário | |
| 1 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 |
Valores fixos
- Charge time: 3秒