Pedra Vermelha
Efeito
Confere uma barreira de valor relativo aos PV máximos de personagem ao iniciar uma missão. Valor da Barreira (relativo aos PV máximos): Principal + 12% Secundário + 6%
Efeito por nível
| Lv | Valor da Barreira (relativo aos PV máximos) | |
|---|---|---|
| Principal | Secundário | |
| 1 | +12 | +6 |
| 2 | +14 | +7 |
| 3 | +16 | +8 |
| 4 | +18 | +9 |
| 5 | +20 | +10 |
| 6 | +22 | +11 |
| 7 | +24 | +12 |
| 8 | +26 | +13 |
| 9 | +28 | +14 |
| 10 | +30 | +15 |
Valores fixos
- Cooldown: 30秒