Pedra Branca
Efeito
Aumenta a Chance de Nocaute. Além disso, aumenta o dano do próximo ataque do personagem se houver algum inimigo nocauteado por perto. Aumento da Chance de Nocaute: Principal + 12% Secundário + 6% Aumento de Dano: Principal + 44% Secundário + 22%
Efeito por nível
| Lv | Aumento da Chance de Nocaute | Aumento de Dano | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secundário | Principal | Secundário | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
Valores fixos
- Effect radius: 自分のみ