Sigrun
Mace
One of the legendary weapons of the Swordsman of Salvation, its name means "key to victory." The Swordsman once discovered a devil among his retinue, and struck them down to save his allies.
Weapon ATK
105
ACV
STRA
DEXD
AGID
INTD
Upgrade
+0max +20
Show all enhancement values(+0〜+20)
| Lv | Weapon ATK | EXP to next level | STR | DEX | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | A | D | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | A | D | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | A | D | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | A | D | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | A | D | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | S | D | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | S | D | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | S | D | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | S | D | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | S | D | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | S | D | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | S | D | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | S | D | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | S | D | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | S | D | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | S | D | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | S | D | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | S | D | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | S | D | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | S | D | D | D |
| +20 | 337 | — | S | D | D | D |
Unique MOD
Great Support
Increases amount of support SP gained. Temporarily increases ATK after activating a Support Skill.
Support SP Increased +30%
while activeATK +30
Duration (s) 30
Sources & related
Drops via reward lottery tables
※ Includes conditional lotteries (per-difficulty quest dungeons, in-dungeon kills, cardinal rank), so these may not always drop. See each monster's page for conditions and rates.
Recipe