Okuvlig Ande
Espada a una mano
Una de las armas legendarias del Espadachín de la Salvación. Su nombre significa «voluntad inquebrantable» y se lo ganó cuando el espadachín le arrebató la victoria a un esbirro del Dios de la Muerte.
ATQ de arma
105
VCH
FRZD
DESA
AGLD
INTD
Mejorar
+0máx +20
Ver todos los valores de mejora(+0〜+20)
| Lv | ATQ de arma | EXP al siguiente nivel | FRZ | DES | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | D | A | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | D | A | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | D | A | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | D | A | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | D | A | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | D | S | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | D | S | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | D | S | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | D | S | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | D | S | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | D | S | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | D | S | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | D | S | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | D | S | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | D | S | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | D | S | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | D | S | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | D | S | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | D | S | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | D | S | D | D |
| +20 | 337 | — | D | S | D | D |
MOD único
Frenesí de espada
Reduce los PE necesarios para usar las habilidades de espada tras golpear y aumenta el daño que infligen durante un corto periodo de tiempo. Este efecto termina al ejecutar una habilidad de espada.
Consumo de PE -30 %, Daño de habilidad de espada +20 %
Duration (s) 30Cooldown (s) 100
Fuentes y relacionados
Botín mediante tablas de sorteo
※ Incluye sorteos condicionales (mazmorras de misión por dificultad, muertes en mazmorra, rango cardinal), por lo que no siempre aparece. Condiciones y probabilidades en la página de cada monstruo.
Receta