Armadura
70 entradasPieza de armadura
Clase
| Nombre↕ | Pieza de armadura↕ | DEF↕ | Clase↕ | Mod único↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaqueta guardiana | Armadura superior | 30 | El peso de la esquiva | ||
| Camisa de algodón | Armadura superior | 10 | Corazón de caballería | ||
| Camisa del cazador | Armadura superior | 20 | Estado de guardia | ||
| Camisa de cuero | Armadura superior | 15 | Baluarte | ||
| Malla de cuero curtido | Armadura superior | 15 | Piel dura | ||
| Malla de soldado | Armadura superior | 15 | Mejora de recuperación | ||
| Abrigo enaltecedor | Armadura superior | 30 | Botín del victorioso | ||
| Armadura de resurrección | Armadura superior | 20 | Caparazón de tortuga | ||
| Chaqueta terrenal | Armadura superior | 20 | Intrépido | ||
| Vestiduras de onda ancestral | Armadura superior | 30 | Barrera puntual | ||
| Armadura del santo | Armadura superior | 25 | Autorrecuperación | ||
| Túnica fuerza del alma | Armadura superior | 30 | Armadura de sabiduría | ||
| Armadura de constantán | Armadura superior | 35 | Mejora de barrera | ||
| Abrigo floral | Armadura superior | 30 | Recuperación de combate | ||
| Trece calvarios | Armadura superior | 15 | Recuperación bendita | ||
| Buscanieblas | Armadura superior | 45 | Defensa bendita | ||
| Galerna onírica | Armadura superior | 40 | Berserker | ||
| Atuendo heroico | Armadura superior | 50 | Prueba del héroe | ||
| Túnica aleteante | Armadura superior | 20 | Nada | ||
| Chaqueta guardiana (Beta) | Armadura superior | 15 | Nada | ||
| Guantes bala | Guantes | 13 | Compatibilidad | ||
| Guantes de cuero | Guantes | 5 | Golpes veloces | ||
| Guantes elegantes | Guantes | 10 | Mango de espada | ||
| Guantes largos | Guantes | 7 | A la ofensiva | ||
| Vendas protectoras | Guantes | 6 | Golpe veloz | ||
| Pulseras de hierro | Guantes | 8 | Maestro del corte | ||
| Guanteletes dienteletal | Guantes | 10 | Espada poderosa | ||
| Guantes amuleto | Guantes | 13 | La supervivencia del más apto | ||
| Guanteletes de acero nocturno | Guantes | 10 | Altura del sanador | ||
| Brazales temerarios | Guantes | 10 | Maestro aplastante | ||
| Guanteletes pesados | Guantes | 15 | Alma de guerrero | ||
| Brazales del sabio | Guantes | 17 | Fuerza del sabio | ||
| Guanteletes aleación de plata | Guantes | 15 | Asaltante maldito | ||
| Protectores de numen | Guantes | 13 | Rico de espíritu | ||
| Guantes de farmacéutico | Guantes | 20 | Espada rápida | ||
| Golpeadores de metal | Guantes | 17 | Golpe poderoso | ||
| Campaneros | Guantes | 15 | Técnico | ||
| Guantes bala (Beta) | Guantes | 7 | Nada | ||
| Pantalones de viaje | Armadura inferior | 15 | Protección de esquiva | ||
| Pantalones de algodón | Armadura inferior | 5 | Esquiva dominada | ||
| Pantalones de cuero oscuro | Armadura inferior | 10 | Energético | ||
| Botas de aventurero | Armadura inferior | 10 | Disparo con esprint | ||
| Tobilleras de cuero | Armadura inferior | 8 | Buen amigo | ||
| Botas de bronce | Armadura inferior | 7 | Cliente esquivo | ||
| Mallas de vendaval | Armadura inferior | 10 | Caparazón espiritual | ||
| Grebas de poder | Armadura inferior | 15 | Carga al esquivar | ||
| Botas de explorador | Armadura inferior | 10 | Agilidad extra | ||
| Bombachos de hada aérea | Armadura inferior | 10 | Salto de conejo | ||
| Botas de caballero metálico | Armadura inferior | 17 | Golpe a la carrera | ||
| Pantalones sin sombra | Armadura inferior | 15 | Pestañeo |
1 / 2