Espada corta (Beta)
Espada a una mano
Una espada de hierro pequeña a una mano. Parece ser un prototipo con una hoja roma.
ATQ de arma
25
VCH
FRZD
DESC
AGLD
INTD
Mejorar
+0máx +20
Ver todos los valores de mejora(+0〜+20)
| Lv | ATQ de arma | EXP al siguiente nivel | FRZ | DES | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 100 | D | C | D | D |
| +1 | 35 | 200 | D | C | D | D |
| +2 | 45 | 200 | D | C | D | D |
| +3 | 55 | 200 | D | C | D | D |
| +4 | 65 | 400 | D | C | D | D |
| +5 | 75 | 400 | D | C | D | D |
| +6 | 85 | 400 | D | C | D | D |
| +7 | 95 | 400 | D | C | D | D |
| +8 | 105 | 600 | D | C | D | D |
| +9 | 117 | 600 | D | C | D | D |
| +10 | 129 | 600 | D | C | D | D |
| +11 | 141 | 600 | D | C | D | D |
| +12 | 153 | 1,000 | D | C | D | D |
| +13 | 165 | 1,000 | D | C | D | D |
| +14 | 177 | 1,000 | D | C | D | D |
| +15 | 189 | 1,000 | D | C | D | D |
| +16 | 201 | 1,800 | D | C | D | D |
| +17 | 215 | 1,800 | D | C | D | D |
| +18 | 229 | 1,800 | D | C | D | D |
| +19 | 243 | 1,800 | D | C | D | D |
| +20 | 257 | — | D | C | D | D |
MOD único
Nada
- - -
Fuentes y relacionados
No hay fuentes conocidas.