Vuelta y giro
Sword Skill
Lanza un Ataque de amputación que inflige 170 (+250 % de ATK) de daño mientras retrocedes.
Arma
Daga
Maestría requerida
1
Coste de SP
30
Enfriamiento
30s
Rendimiento de la habilidad
170+(250%)
Daño = base + (ATK × mod%).golpe único
ATK
Daño total
420
DPC(total ÷ CD)
14.0
Nivel de habilidad
Lv1Nv máx 5
Ver todos los niveles(Lv1〜5)
| Lv | Base + (mod%) | Daño total(ATK100) | DPC | CD |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 170 +(250%) | 420 | 14.0 | 30s |
| Lv2 | 190 +(250%) | 440 | 16.3 | 27s |
| Lv3 | 210 +(250%) | 460 | 19.2 | 24s |
| Lv4 | 230 +(250%) | 480 | 22.9 | 21s |
| Lv5 | 250 +(250%) | 500 | 27.8 | 18s |
Fuentes y relacionados
No hay fuentes conocidas.