EX-MOD (effets bonus)
Effets bonus ajoutés aléatoirement à l'obtention d'une arme (fabrication, butin ou coffre). La réserve de candidats dépend du type d'arme et du palier de rang (D/C/B/A-S), avec un tirage apparemment équiprobable. Les paliers supérieurs augmentent les valeurs maximales. La voie d'obtention ne change pas la réserve — seulement le nombre d'effets.
Effets (plage de valeurs par palier / disponibilité par type d'arme)
| Effet | D | C | B | A・S | Porte Dorée | Épée | Rapière | Dague | Masse | Épée à deux mains | Hache à deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PV | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endurance | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC de combo augmentés | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cols obtenus | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse de course | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expérience gagnée | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application d'alt. d'état | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résistance altérations d'état | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommation de PC | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temps rechar. comp. d'épée | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Consommation d'endurance | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC de soutien augmentés | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Dégâts subis | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse d'attaque normale | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Dég. aux enn. avec alt. d'état | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenêtre d'invinc. des esquives | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Taux de mise à terre | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Dégâts sup. des attaques | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Récup. par cristaux de soin | +130〜250% | +130〜310% | +130〜310% | +130〜370% | +340/370/500% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dégâts des attaques normales | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dégâts de comp. d'épée | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenêtre de taillade | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S uniquement | − | − |
| Dégâts de taillade | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = tous paliers / − = jamais / « A・S uniquement » = débloqué uniquement à ce palier. Les valeurs sont la plage de tirage par palier.
Colonne « Porte Dorée » = valeurs candidates sur les armes de palier B/A・S obtenues du boss invoqué depuis la Porte Dorée (l'une d'elles est tirée). Les valeurs faibles ne sortent jamais, et le maximum en violet est exclusif à ce butin. Le butin de palier D/C est proche de la normale. ※ = indisponible sur certains types d'armes (survolez pour les voir).
Nombre d'effets obtenus (par voie)
| Voie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrication | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Butin | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Coffre | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Boss de la Porte Dorée | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* « index = nombre » est une hypothèse. La fabrication peut donner 0 effet ; butin et coffres en donnent toujours au moins un.