Armure
70 entréesPièce d'armure
Classe
| Nom↕ | Pièce d'armure↕ | DÉF↕ | Classe↕ | Mod unique↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veste de gardien | Armure du haut | 30 | Poids de l'esquive | ||
| Chemise en coton | Armure du haut | 10 | Cœur chevaleresque | ||
| Chemise de chasseur | Armure du haut | 20 | État de garde | ||
| Chemise en cuir | Armure du haut | 15 | Rempart | ||
| Armure en cuir tanné | Armure du haut | 15 | Peau dure | ||
| Cotte de mailles de soldat | Armure du haut | 15 | Renfort de récupération | ||
| Manteau exaltant | Armure du haut | 30 | Butins de victoire | ||
| Armure de plates de la résurrection | Armure du haut | 20 | Carapace de tortue | ||
| Veste terrestre | Armure du haut | 20 | Témérité | ||
| Atours d'impulsion antique | Armure du haut | 30 | Barrière à usage unique | ||
| Armure de saint | Armure du haut | 25 | Récupération auto | ||
| Tunique de forcesprit | Armure du haut | 30 | Armure de sagesse | ||
| Armure de plates en constantan | Armure du haut | 35 | Renfort de barrière | ||
| Manteau fleurdelisé | Armure du haut | 30 | Récupération de bataille | ||
| Treize épreuves | Armure du haut | 15 | Récupération sacrée | ||
| Cherchebrume | Armure du haut | 45 | Défense sacrée | ||
| Tempête onirique | Armure du haut | 40 | Berserker | ||
| Tenue des héros | Armure du haut | 50 | Gage des héros | ||
| Tunique papillon | Armure du haut | 20 | Aucun | ||
| Prototype de veste de gardien | Armure du haut | 15 | Aucun | ||
| Gants de tir | Gants | 13 | Compatibilité | ||
| Gants en cuir | Gants | 5 | Frappes rapides | ||
| Gants soyeux | Gants | 10 | Poigne d'épéiste | ||
| Longs gants | Gants | 7 | Offensive | ||
| Bandages de protection | Gants | 6 | Frappe de vitesse | ||
| Bracelets de fer | Gants | 8 | Maître des taillades | ||
| Gantelets Ragecroc | Gants | 10 | Épée puissante | ||
| Gants talismans | Gants | 13 | La loi du plus fort | ||
| Gantelets en acier nocturne | Gants | 10 | Euphorie du soigneur | ||
| Protège-bras audacieux | Gants | 10 | Maître de l'écrasement | ||
| Gantelets lourds | Gants | 15 | Âme de guerrier | ||
| Protège-bras d'érudit | Gants | 17 | La force de l'Érudit | ||
| Gantelets en alliage d'argent | Gants | 15 | Assaillant maudit | ||
| Protecteurs de Numen | Gants | 13 | Esprit riche | ||
| Gants d'apothicaire | Gants | 20 | Lame vive | ||
| Poings de métal | Gants | 17 | Attaque puissante | ||
| Carillonneurs | Gants | 15 | Technicien | ||
| Prototype de gants de tir | Gants | 7 | Aucun | ||
| Pantalon de voyage | Armure du bas | 15 | Protection d'esquive | ||
| Pantalon en coton | Armure du bas | 5 | Esquive perfectionnée | ||
| Pantalon en cuir sombre | Armure du bas | 10 | Énergique | ||
| Bottes d'aventurier | Armure du bas | 10 | Tir en pleine course | ||
| Chevillères en cuir | Armure du bas | 8 | Ami loyal | ||
| Bottes en bronze | Armure du bas | 7 | Client fraudeur | ||
| Jambières du vent | Armure du bas | 10 | Carapace spirituelle | ||
| Grèves de puissance | Armure du bas | 15 | Fardeau d'esquive | ||
| Bottes d'éclaireur | Armure du bas | 10 | Bonus d'agilité | ||
| Pantalon large de fée éthérée | Armure du bas | 10 | Saut de lapin | ||
| Bottes de chevalier en métal | Armure du bas | 17 | Frappe en pleine course | ||
| Pantalon sans ombres | Armure du bas | 15 | Téléportation |
1 / 2