Compétences
58 entréesATK
Lv
Dégâts = base + (ATK × mod %) (somme de tous les coups et lancers ; multi-coups supposés tous au but). Dégâts totaux = base + ATK × mod %, DPC = total ÷ CD
Armes
Maîtrise requise
| Nom↕ | Armes↕ | Maîtrise requise↕ | Coût en SP↕ | Coups max↕ | Base + (mod %)↕ | CD↕ | Dégâts totaux↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourbillonapprox. | Hache | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65s | 10080 | 155.1 | |
| Volée de dagues | Dague | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30s | 1650 | 55.0 | |
| Estocade fantômeapprox. | Rapière | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40s | 1680 | 42.0 | |
| Perce-étoile | Rapière | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50s | 1580 | 31.6 | |
| Nuée de dards | Dague | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40s | 1200 | 30.0 | |
| Hélice ascendante | Dague | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35s | 930 | 26.6 | |
| Fente obliqueapprox. | Rapière | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50s | 1180 | 23.6 | |
| Torrent de lamesCharge max | Épée à deux mains | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50s | 1150 | 23.0 | |
| Charge de taureauCharge max | Masse | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45s | 1030 | 22.9 | |
| Arc horizontal | Épée à une main | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25s | 570 | 22.8 | |
| Retraite rapideCharge max | Épée à deux mains | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70s | 1590 | 22.7 | |
| Frappe absorbante | Masse | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40s | 900 | 22.5 | |
| Saut courageux | Épée à deux mains | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35s | 780 | 22.3 | |
| Coup de poignard | Dague | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15s | 330 | 22.0 | |
| Quadruple taillade horizontale | Épée à une main | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60s | 1300 | 21.7 | |
| Traînée de lumière | Rapière | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15s | 320 | 21.3 | |
| Secousse assourdissante | Hache | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35s | 740 | 21.1 | |
| Chute spirituelle | Masse | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25s | 520 | 20.8 | |
| Frappe du serpentCharge max | Hache | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90s | 1850 | 20.6 | |
| Triple taillade | Rapière | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40s | 810 | 20.3 | |
| Trio de cors | Masse | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50s | 1010 | 20.2 | |
| Souffle cinglantCharge max | Épée à deux mains | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45s | 880 | 19.6 | |
| CascadeCharge max | Épée à deux mains | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60s | 1170 | 19.5 | |
| Croc bestial | Épée à deux mains | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65s | 1240 | 19.1 | |
| Taillade verticale | Épée à une main | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20s | 380 | 19.0 | |
| Tranchant tendance | Dague | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60s | 1130 | 18.8 | |
| Tranchant oblique | Épée à une main | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20s | 360 | 18.0 | |
| Lever de croix | Hache | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45s | 800 | 17.8 | |
| Entaille double | Masse | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35s | 620 | 17.7 | |
| Pluie d'épées | Épée à deux mains | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30s | 520 | 17.3 | |
| Coup de foudre | Dague | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30s | 510 | 17.0 | |
| Collision | Masse | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20s | 340 | 17.0 | |
| Frappe verticale | Épée à deux mains | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80s | 1300 | 16.3 | |
| Toutes griffes dehors | Épée à une main | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50s | 810 | 16.2 | |
| Frappe linéaire | Rapière | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20s | 320 | 16.0 | |
| Corne grondante | Rapière | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70s | 1110 | 15.9 | |
| Morsure saisissante | Dague | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25s | 390 | 15.6 | |
| Vague fracassante | Masse | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20s | 310 | 15.5 | |
| Danse du bûcher | Rapière | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20s | 310 | 15.5 | |
| Fronde robuste | Masse | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35s | 530 | 15.1 | |
| Cyclone | Épée à deux mains | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35s | 530 | 15.1 | |
| Taillade horizontale | Épée à une main | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25s | 370 | 14.8 | |
| Fente verticale | Rapière | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40s | 590 | 14.8 | |
| RochecrocCharge max | Hache | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50s | 700 | 14.0 | |
| Retourné tranchant | Dague | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30s | 420 | 14.0 | |
| Rupture | Épée à une main | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25s | 350 | 14.0 | |
| Avalanche | Épée à deux mains | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40s | 540 | 13.5 | |
| Choc brutal | Hache | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30s | 400 | 13.3 | |
| Arc vertical | Épée à une main | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40s | 530 | 13.3 | |
| Frappe météore | Hache | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50s | 660 | 13.2 | |
| Recherche de chaîne | Hache | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40s | 520 | 13.0 | |
| Impact furieux | Épée à une main | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40s | 520 | 13.0 | |
| Lance enragée | Épée à une main | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35s | 450 | 12.9 | |
| Écrasement rebelleCharge maxapprox. | Masse | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50s | 640 | 12.8 | |
| Fente latérale | Rapière | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40s | 440 | 11.0 | |
| Désordre | Dague | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50s | 500 | 10.0 | |
| Gravité | Hache | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40s | 380 | 9.5 | |
| Rossée | Masse | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35s | 280 | 8.0 |
Charge max=Compétence à charge — valeurs à charge maximale. approx.=La composition exacte des coups ne peut pas être déterminée depuis les données. Dégâts totaux/DPC sont indicatifs. Les valeurs multi-coups/lancers supposent que tous les coups touchent la même cible.