Proto-Élucidateur HDM
Hache
Forgée pour incarner la terreur, elle n'a pas su convaincre, mais ses coups n'en sont pas moins redoutables.
ATT de l'arme
60
VCC
FORB
DEXD
AGLD
INTD
Améliorer
+0max +20
Voir toutes les valeurs de renforcement(+0〜+20)
| Lv | ATT de l'arme | EXP avant le niveau suivant | FOR | DEX | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 200 | B | D | D | D |
| +1 | 77 | 400 | B | D | D | D |
| +2 | 94 | 400 | B | D | D | D |
| +3 | 111 | 400 | B | D | D | D |
| +4 | 128 | 800 | B | D | D | D |
| +5 | 145 | 800 | B | D | D | D |
| +6 | 162 | 800 | B | D | D | D |
| +7 | 179 | 800 | B | D | D | D |
| +8 | 196 | 1,200 | B | D | D | D |
| +9 | 215 | 1,200 | A | D | D | D |
| +10 | 234 | 1,200 | A | D | D | D |
| +11 | 253 | 1,200 | A | D | D | D |
| +12 | 272 | 2,000 | A | D | D | D |
| +13 | 291 | 2,000 | A | D | D | D |
| +14 | 310 | 2,000 | A | D | D | D |
| +15 | 329 | 2,000 | A | D | D | D |
| +16 | 348 | 3,600 | A | D | D | D |
| +17 | 369 | 3,600 | A | D | D | D |
| +18 | 390 | 3,600 | A | D | D | D |
| +19 | 411 | 3,600 | A | D | D | D |
| +20 | 432 | — | A | D | D | D |
MOD unique
Force titanesque
Augmente le taux de mise à terre des attaques écrasantes et leur accorde un bonus de dégâts basé sur la FOR.
lors des attaques crashTaux de mise à terre (attaque écrasante) +20%
Bonus effect power 45STR scaling 3