Astrum
Dague
Une arme légendaire utilisée par l'Épéiste du salut. Son nom signifie « éclat d'étoile », car les fragments qu'elle a arrachés au dieu de la mort se sont envolés pour briller dans le ciel nocturne.
ATT de l'arme
55
VCC
FORD
DEXD
AGLA
INTB
Améliorer
+0max +20
Voir toutes les valeurs de renforcement(+0〜+20)
| Lv | ATT de l'arme | EXP avant le niveau suivant | FOR | DEX | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | 500 | D | D | A | B |
| +1 | 61 | 1,000 | D | D | A | B |
| +2 | 67 | 1,000 | D | D | A | B |
| +3 | 73 | 1,000 | D | D | A | B |
| +4 | 79 | 2,000 | D | D | A | B |
| +5 | 85 | 2,000 | D | D | A | B |
| +6 | 91 | 2,000 | D | D | A | B |
| +7 | 97 | 2,000 | D | D | A | B |
| +8 | 103 | 3,000 | D | D | A | B |
| +9 | 111 | 3,000 | D | D | A | B |
| +10 | 119 | 3,000 | D | D | A | B |
| +11 | 127 | 3,000 | D | D | A | B |
| +12 | 135 | 5,000 | D | D | A | B |
| +13 | 143 | 5,000 | D | D | A | B |
| +14 | 151 | 5,000 | D | D | A | B |
| +15 | 159 | 5,000 | D | D | A | B |
| +16 | 167 | 9,000 | D | D | A | B |
| +17 | 177 | 9,000 | D | D | A | B |
| +18 | 187 | 9,000 | D | D | A | B |
| +19 | 197 | 9,000 | D | D | A | B |
| +20 | 207 | — | D | D | A | B |
MOD unique
Bombe engourdissante
Déclenche une explosion paralysante et inflige un bonus de dégâts basé sur l'ATT lorsque vous infligez des dégâts dix fois pendant un certain temps.
Charge limit 9Charge release (s) 15Bonus effect power 80ATK scaling 0.8Paralysis buildup 70Cooldown (s) 20
Sources et liens
Butin via tables de loterie
※ Inclut des tirages conditionnels (donjons de quête par difficulté, éliminations en donjon, rang cardinal) : n'apparaît pas toujours. Conditions et taux sur la page de chaque monstre.
Recette