Okuvlig Ande
Épée à une main
L'une des armes légendaires de l'Épéiste du salut, qui lui a donné le nom de « force d'âme » après avoir arraché la victoire à l'un des sbires du dieu de la mort.
ATT de l'arme
105
VCC
FORD
DEXA
AGLD
INTD
Améliorer
+0max +20
Voir toutes les valeurs de renforcement(+0〜+20)
| Lv | ATT de l'arme | EXP avant le niveau suivant | FOR | DEX | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 500 | D | A | D | D |
| +1 | 115 | 1,000 | D | A | D | D |
| +2 | 125 | 1,000 | D | A | D | D |
| +3 | 135 | 1,000 | D | A | D | D |
| +4 | 145 | 2,000 | D | A | D | D |
| +5 | 155 | 2,000 | D | S | D | D |
| +6 | 165 | 2,000 | D | S | D | D |
| +7 | 175 | 2,000 | D | S | D | D |
| +8 | 185 | 3,000 | D | S | D | D |
| +9 | 197 | 3,000 | D | S | D | D |
| +10 | 209 | 3,000 | D | S | D | D |
| +11 | 221 | 3,000 | D | S | D | D |
| +12 | 233 | 5,000 | D | S | D | D |
| +13 | 245 | 5,000 | D | S | D | D |
| +14 | 257 | 5,000 | D | S | D | D |
| +15 | 269 | 5,000 | D | S | D | D |
| +16 | 281 | 9,000 | D | S | D | D |
| +17 | 295 | 9,000 | D | S | D | D |
| +18 | 309 | 9,000 | D | S | D | D |
| +19 | 323 | 9,000 | D | S | D | D |
| +20 | 337 | — | D | S | D | D |
MOD unique
Frénésie de l'épéiste
Après une taillade réussie, diminue les PC requis pour utiliser les compétences d'épée et augmente brièvement leurs dégâts. L'effet s'arrête à l'exécution d'une compétence d'épée.
Consommation de PC -30 %, Dégâts de comp. d'épée +20 %
Duration (s) 30Cooldown (s) 100
Sources et liens
Butin via tables de loterie
※ Inclut des tirages conditionnels (donjons de quête par difficulté, éliminations en donjon, rang cardinal) : n'apparaît pas toujours. Conditions et taux sur la page de chaque monstre.
Recette