Proto-Élucidateur E
Épée à une main
Forgée pour devenir une arme de renom, elle n'a pas su convaincre, mais elle n'en est pas moins tranchante et emplie de fureur.
ATT de l'arme
45
VCC
FORD
DEXB
AGLD
INTD
Améliorer
+0max +20
Voir toutes les valeurs de renforcement(+0〜+20)
| Lv | ATT de l'arme | EXP avant le niveau suivant | FOR | DEX | AGL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 55 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 75 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 85 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 95 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 105 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 115 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 125 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 137 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 149 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 161 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 173 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 185 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 197 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 209 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 221 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 235 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 249 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 263 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 277 | — | D | A | D | D |
MOD unique
Poursuite tranchante
Inflige un bonus de dégâts basé sur l'ATT après l'activation d'une compétence d'épée.
Bonus effect power 50ATK scaling 1Cooldown (s) 5