Pierre rose
Effet
Augmente la fenêtre et les dégâts de taillade. Restaure également des PV équivalent à un certain pourcentage des dégâts infligés par une taillade. Augmentation de la fenêtre de taillade : Principal + 22 % Secondaire + 11 % Augmentation des dégâts de taillade : Principal + 22 % Secondaire + 11 %
Effet par niveau
| Lv | Augmentation de la fenêtre de taillade | Augmentation des dégâts de taillade | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secondaire | Principal | Secondaire | |
| 1 | +22 | +11 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 | +40 | +20 |
Valeurs fixes
- HP recovery (% of damage dealt): 3%