Pierre violette
Effet
Augmente les dégâts si le personnage n'a ni infligé ni subi de dégâts pendant un certain temps. Augmentation de dégâts : Principal + 22 % Secondaire + 11 %
Effet par niveau
| Lv | Augmentation de dégâts | |
|---|---|---|
| Principal | Secondaire | |
| 1 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 |
Valeurs fixes
- Charge time: 3秒