Pierre blanche
Effet
Augmente le taux de mise à terre. Augmente également les dégâts de la prochaine attaque du personnage s'il y a un ennemi à terre à proximité. Augmentation du taux de mise à terre : Principal + 12 % Secondaire + 6 % Augmentation des dégâts : Principal + 44 % Secondaire + 22 %
Effet par niveau
| Lv | Augmentation du taux de mise à terre | Augmentation des dégâts | ||
|---|---|---|---|---|
| Principal | Secondaire | Principal | Secondaire | |
| 1 | +12 | +6 | +44 | +22 |
| 2 | +14 | +7 | +48 | +24 |
| 3 | +16 | +8 | +52 | +26 |
| 4 | +18 | +9 | +56 | +28 |
| 5 | +20 | +10 | +60 | +30 |
| 6 | +22 | +11 | +64 | +32 |
| 7 | +24 | +12 | +68 | +34 |
| 8 | +26 | +13 | +72 | +36 |
| 9 | +28 | +14 | +76 | +38 |
| 10 | +30 | +15 | +80 | +40 |
Valeurs fixes
- Effect radius: 自分のみ