EX-MOD (effetti bonus)
Effetti bonus aggiunti casualmente quando ottieni un'arma (produzione, bottino o forziere). Il gruppo di candidati è fissato da tipo di arma e fascia di rango (D/C/B/A-S), con estrazione apparentemente equiprobabile. Fasce superiori alzano i valori massimi. La via di ottenimento non cambia il gruppo: solo quanti effetti ricevi.
Effetti (intervallo valori per fascia / disponibilità per tipo di arma)
| Effetto | D | C | B | A・S | Portale Dorato | Spada | Spadino | Pugnale | Mazza | Spada a due mani | Ascia a due mani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT: | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIF: | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PS: | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA: | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistenza: | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA combo aumentati: | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Col ottenuti: | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocità corsa: | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esperienza ottenuta: | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Effetto di stato: | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistenza effetti di stato: | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consumo PA: | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempo di recupero Abilità spada: | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Consumo resistenza: | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA supporto aumentati: | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Danni subiti: | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocità attacco normale: | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Danni ai nemici con eff. di stato: | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestra invincibilità schivata: | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Tasso di abbattimento: | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Danni attacco bonus: | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recupero dei cristalli curativi: | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danni attacchi normali: | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danni delle Abilità spada: | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestra di fendente: | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S solo | − | − |
| Danni dei fendenti: | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = in tutte le fasce / − = mai / «solo A・S» = sbloccato solo in quella fascia. I valori sono l'intervallo di estrazione per fascia.
Colonna «Portale Dorato» = valori candidati sulle armi di fascia B/A・S ottenute dal boss evocato dal Portale Dorato (ne viene estratto uno). I valori deboli non escono mai e il massimo in viola è esclusivo di questo bottino. Il bottino di fascia D/C è quasi normale. ※ = non disponibile su alcuni tipi di arma (passa il cursore per vederli).
Quanti effetti ricevi (per via)
| Via | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Bottino | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Forziere | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Boss del Portale Dorato | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* «indice = quantità» è un'inferenza. La produzione può dare 0 effetti; bottino e forzieri ne danno sempre almeno uno.