Armatura
70 vociPezzo d'armatura
Classe
| Nome↕ | Pezzo d'armatura↕ | DIF↕ | Classe↕ | Mod unico↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giacca del guardiano | Armatura superiore | 30 | Peso della schivata | ||
| Maglietta di cotone | Armatura superiore | 10 | Cuore cavalleresco | ||
| Maglietta del cacciatore | Armatura superiore | 20 | In guardia | ||
| Maglietta di pelle | Armatura superiore | 15 | Bastione | ||
| Maglia di pelle conciata | Armatura superiore | 15 | Pelle spessa | ||
| Maglia del soldato | Armatura superiore | 15 | Potenziamento al recupero | ||
| Veste dell'ascensione | Armatura superiore | 30 | Bottino del vincitore | ||
| Placca della resurrezione | Armatura superiore | 20 | Guscio di tartaruga | ||
| Giacca terrena | Armatura superiore | 20 | Senza paura | ||
| Vesti dell'impulso antico | Armatura superiore | 30 | Barriera monouso | ||
| Armatura del santo | Armatura superiore | 25 | Recupero automatico | ||
| Tunica della forza spitiruale | Armatura superiore | 30 | Armatura della saggezza | ||
| Placca di rame | Armatura superiore | 35 | Potenziamento alla barriera | ||
| Giaccone fiorito | Armatura superiore | 30 | Recupero in battaglia | ||
| Tredici ordalie | Armatura superiore | 15 | Recupero benedetto | ||
| Cavalcafoschia | Armatura superiore | 45 | Difesa benedetta | ||
| Brezza onirica | Armatura superiore | 40 | Berserker | ||
| Abbigliamento eroico | Armatura superiore | 50 | Prova dell'eroe | ||
| Vesti svolazzanti | Armatura superiore | 20 | Nessuna | ||
| Prototipo giacca del guardiano | Armatura superiore | 15 | Nessuna | ||
| Guanti proiettile | Guanti | 13 | Compatibilità | ||
| Guanti di pelle | Guanti | 5 | Colpi agili | ||
| Guanti raffinati | Guanti | 10 | Impugnatura della spada | ||
| Guanti lunghi | Guanti | 7 | All'attacco | ||
| Protezioni di bende | Guanti | 6 | Colpo celere | ||
| Bracciali di ferro | Guanti | 8 | Maestria del fendente | ||
| Guanti d'arme irazanna | Guanti | 10 | Spada potente | ||
| Guanti amuleto | Guanti | 13 | Sopravvivenza del più forte | ||
| Guanti d'arme d'argento notturno | Guanti | 10 | Ebbrezza del guaritore | ||
| Parabraccia audaci | Guanti | 10 | Maestria schiacciante | ||
| Guanti d'arme pesanti | Guanti | 15 | Anima da guerriero | ||
| Parabraccia del saggio | Guanti | 17 | Forza della saggezza | ||
| Guanti d'arme in lega d'argento | Guanti | 15 | Assalitore maledetto | ||
| Protettori del Numen | Guanti | 13 | Ricchezza di spirito | ||
| Guanti del farmacista | Guanti | 20 | Lama rapida | ||
| Picchiatori di metallo | Guanti | 17 | Colpo potente | ||
| Suonacampana | Guanti | 15 | Tecnico | ||
| Proto-guanti proiettile | Guanti | 7 | Nessuna | ||
| Pantaloni da viaggio | Armatura inferiore | 15 | Protezione della schivata | ||
| Pantaloni di cotone | Armatura inferiore | 5 | Schivata allenata | ||
| Pantaloni di pelle scuri | Armatura inferiore | 10 | Vivacità | ||
| Stivali da avventura | Armatura inferiore | 10 | Colpo scattante | ||
| Cavigliere di pelle | Armatura inferiore | 8 | Grandi amici | ||
| Stivali di bronzo | Armatura inferiore | 7 | Cliente schivo | ||
| Gambali della tempesta | Armatura inferiore | 10 | Guscio spirituale | ||
| Schinieri potenti | Armatura inferiore | 15 | Fardello della schivata | ||
| Stivali del ranger | Armatura inferiore | 10 | Agilità migliorata | ||
| Gaskin delle fate del vento | Armatura inferiore | 10 | Salto del coniglio | ||
| Stivali del cavaliere d'acciaio | Armatura inferiore | 17 | Colpo in corsa | ||
| Pantaloni senz'ombra | Armatura inferiore | 15 | Battito di ciglia |
1 / 2