Armi
127 vociTipo arma
Tipo di danno
Classe
| Nome↕ | Tipo arma↕ | Tipo di danno↕ | ATK↕ | ATK (+20)↕ | Classe↕ | Mod unico↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada corta | Spada | Taglio | 25 | 257 | Ultimo respiro: PA | ||
| Spada di bronzo | Spada | Taglio | 30 | 262 | Passi da gigante | ||
| Marchio robusto | Spada | Taglio | 65 | 307 | Amuleto scattante | ||
| Lama temprata | Spada | Taglio | 35 | 267 | Forma base della spada | ||
| Aspide spettrale | Spada | Taglio | 65 | 307 | Spada velenosa | ||
| Spada cerimoniale | Spada | Taglio | 85 | 317 | Barriera di spade | ||
| Sciabola regale | Spada | Taglio | 65 | 297 | Risveglio dello scudo | ||
| Spada d'acciaio | Spada | Taglio | 30 | 262 | Recupero da fendente | ||
| Lama di mithril | Spada | Taglio | 45 | 277 | Dono congelante: Tempo | ||
| Sciabola di corindone | Spada | Taglio | 45 | 287 | Combinazioni migliorate | ||
| Sciabola di ossidiana | Spada | Taglio | 45 | 277 | Potenziamento furioso | ||
| Diavolo della polvere | Spada | Taglio | 45 | 287 | Amuleto dell'oscurità | ||
| Titano | Spada | Taglio | 65 | 307 | Fendente schiacciante | ||
| Patto sacro | Spada | Taglio | 85 | 317 | Sopravvivenza | ||
| Nebulosa luminosa | Spada | Taglio | 65 | 297 | Carica con spada | ||
| Salvezza della morte | Spada | Taglio | 105 | 337 | Morso dell'anima | ||
| Sguardo dell'augure | Spada | Taglio | 65 | 307 | Previsione possente | ||
| Okuvlig Ande | Spada | Taglio | 105 | 337 | Frenesia di spade | ||
| Valore | Spada | Taglio | 85 | 327 | Furia ardente | ||
| Araldo | Spada | Taglio | 105 | 337 | Accumulatore | ||
| Prototipo di Elucidator S | Spada | Taglio | 45 | 277 | Inseguimento della lama | ||
| Prototipo di spada corta | Spada | Taglio | 28 | 257 | Nessuna | ||
| Spada perforante | Spadino | Perforazione | 30 | 230 | Fendente migliorato | ||
| Fioretto temprato | Spadino | Perforazione | 30 | 222 | Colpo scattante | ||
| Fioretto del vento | Spadino | Perforazione | 24 | 216 | Schivate vendicative | ||
| Spadino cavalleresco | Spadino | Perforazione | 60 | 252 | Ringiovanimento della resistenza | ||
| Spadino di bronzo | Spadino | Perforazione | 20 | 212 | Attacco dopo attacco | ||
| Spadino nobile | Spadino | Perforazione | 40 | 240 | Colpi pazienti | ||
| Fioretto tetro | Spadino | Perforazione | 28 | 220 | Vendetta in parata | ||
| Sciabola della valchiria | Spadino | Perforazione | 30 | 230 | Ultimo respiro: Barriera | ||
| Spadino d'acciaio | Spadino | Perforazione | 24 | 216 | Contratto dei tre | ||
| Fioretto di corindone | Spadino | Perforazione | 40 | 236 | Assalto di spada | ||
| Spada di selenite | Spadino | Perforazione | 30 | 226 | Ultimo respiro: Salute | ||
| Pungolo aereo | Spadino | Perforazione | 50 | 242 | Amuleto congelante | ||
| Scintilla | Spadino | Perforazione | 40 | 240 | Contrattacco dell'adepto | ||
| Vivificatore | Spadino | Perforazione | 40 | 236 | Respiro curativo | ||
| Bocciolo dell'onore | Spadino | Perforazione | 50 | 246 | Petalo dormiente | ||
| Pungicuore | Spadino | Perforazione | 40 | 232 | Colpo cieco | ||
| Fiamma fulminea | Spadino | Perforazione | 40 | 240 | Amuleto del fuoco | ||
| Tempo fugace | Spadino | Perforazione | 50 | 232 | Impatto temporale | ||
| Sparizione | Spadino | Perforazione | 60 | 252 | Oscurità imminente | ||
| Singolarità | Spadino | Perforazione | 60 | 252 | Zona di vitalità | ||
| Prototipo di Elucidator R | Spadino | Perforazione | 30 | 230 | Prosciugamento vitale | ||
| Anatema | Pugnale | Taglio | 40 | 187 | Colpi veloci | ||
| Pugnale temprato | Pugnale | Taglio | 24 | 170 | Ultimo respiro: Vitalità | ||
| Fine rapida | Pugnale | Taglio | 40 | 190 | Schivata perfetta | ||
| Dente di ferro | Pugnale | Taglio | 28 | 173 | Maestria della velocità | ||
| Coltello dell'assassino | Pugnale | Taglio | 30 | 177 | Morso velenoso | ||
| Fiore del lutto | Pugnale | Taglio | 50 | 197 | Tiratore supremo | ||
| Daga da mischia | Pugnale | Taglio | 40 | 193 | Scambio |
1 / 3