Prototipo di spada corta
Spada a una mano
Una piccola spada di ferro a una mano. Sembra essere un prototipo: la lama non è molto affilata.
ATT arma
25
VCA
FORD
DESC
AGID
INTD
Migliora
+0max +20
Mostra tutti i valori di potenziamento(+0〜+20)
| Lv | ATT arma | ESP per prossimo liv. | FOR | DES | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 100 | D | C | D | D |
| +1 | 35 | 200 | D | C | D | D |
| +2 | 45 | 200 | D | C | D | D |
| +3 | 55 | 200 | D | C | D | D |
| +4 | 65 | 400 | D | C | D | D |
| +5 | 75 | 400 | D | C | D | D |
| +6 | 85 | 400 | D | C | D | D |
| +7 | 95 | 400 | D | C | D | D |
| +8 | 105 | 600 | D | C | D | D |
| +9 | 117 | 600 | D | C | D | D |
| +10 | 129 | 600 | D | C | D | D |
| +11 | 141 | 600 | D | C | D | D |
| +12 | 153 | 1,000 | D | C | D | D |
| +13 | 165 | 1,000 | D | C | D | D |
| +14 | 177 | 1,000 | D | C | D | D |
| +15 | 189 | 1,000 | D | C | D | D |
| +16 | 201 | 1,800 | D | C | D | D |
| +17 | 215 | 1,800 | D | C | D | D |
| +18 | 229 | 1,800 | D | C | D | D |
| +19 | 243 | 1,800 | D | C | D | D |
| +20 | 257 | — | D | C | D | D |
MOD unica
Nessuna
- - -
Fonti e collegamenti
Nessuna fonte nota.