Pietra rosa
Effetto
Aumenta la finestra e i danni dei fendenti. Inoltre, ripristina una quantità di PS pari a una percentuale dei danni inflitti dai fendenti. Incremento finestra dei fendenti: Principale + 22% Secondario + 11% Incremento danni dei fendenti: Principale + 22% Secondario + 11%
Effetto per livello
| Lv | Incremento finestra dei fendenti | Incremento danni dei fendenti | ||
|---|---|---|---|---|
| Principale | Secondario | Principale | Secondario | |
| 1 | +22 | +11 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 | +40 | +20 |
Valori fissi
- HP recovery (% of damage dealt): 3%