Pietra viola
Effetto
Aumenta i danni inflitti se il personaggio non infligge né subisce danni per un certo periodo. Incremento danni: Principale + 22% Secondario + 11%
Effetto per livello
| Lv | Incremento danni | |
|---|---|---|
| Principale | Secondario | |
| 1 | +22 | +11 |
| 2 | +24 | +12 |
| 3 | +26 | +13 |
| 4 | +28 | +14 |
| 5 | +30 | +15 |
| 6 | +32 | +16 |
| 7 | +34 | +17 |
| 8 | +36 | +18 |
| 9 | +38 | +19 |
| 10 | +40 | +20 |
Valori fissi
- Charge time: 3秒