EX-MOD(追加効果)
武器を入手したとき(生産・ドロップ・宝箱)にランダムで付与される追加効果です。候補は武器種とランク帯(D/C/B/A・S)で決まり、 その中から均等とみられる抽選で選ばれます(候補はどれも同じ重み)。ランク帯が上がるほど値の上限が伸びます。 入手経路(生産/ドロップ/宝箱)で候補は変わらず、付与される個数の出やすさだけが違います。
効果一覧(効果 × ランク帯の値レンジ・武器種ごとの出現可否)
| 効果 | D帯 | C帯 | B帯 | A・S帯 | 黄金門 | 片手剣 | レイピア | 短剣 | メイス | 両手剣 | 斧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スタミナ | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コンビSP増加量 | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獲得コル | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スプリント速度 | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獲得経験値 | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 状態異常付与 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 状態異常耐性 | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP消費量 | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソードスキルクールタイム | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| スタミナ消費量 | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| サポートSP増加量 | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| 被ダメージ | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ノーマルアタック速度 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| 対状態異常エネミー与ダメージ | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 回避無敵時間 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| ダウン性能 | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| エクストラアタックダメージ | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 回復結晶回復量 | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ノーマルアタックダメージ | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソードスキルダメージ | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スラッシュ判定 | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・Sのみ | − | − |
| スラッシュダメージ | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓=全帯で出現/−=出現しない/「A・Sのみ」等=その帯でのみ解禁。値は各帯での付与レンジ。
「黄金門」列=黄金門から召喚されたボスが落とすB帯・A・S帯武器の候補値(この中から抽選)。弱い値は出ず、紫の最大値は黄金門産でしか出ません。D帯・C帯の黄金門産は通常とほぼ同じ。※=一部の武器種には付きません(カーソルを乗せると表示)。
付与される個数の出やすさ(経路別)
| 経路 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産 | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| ドロップ | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 宝箱 | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 黄金門ボス | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
※「個数=配列の位置」は推定。生産は0個(追加効果なし)があり得るのに対し、ドロップ・宝箱は必ず1個以上付く点が経路による差。