スキル
58 件ATK
Lv
ダメージ=基礎+(ATK×倍率%)(全ヒット・投げ回数の合計。多段・投擲は全ヒット命中前提)。総ダメージ=基礎+ATK×倍率%、DPC=総ダメージ÷CD
武器
必要熟練度
| 名前↕ | 武器↕ | 必要熟練度↕ | 消費SP↕ | 最大ヒット数↕ | 基礎+(倍率)↕ | CD↕ | 総ダメージ↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールウィンド目安 | 斧 | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65秒 | 10080 | 155.1 | |
| ストライクレイン | 短剣 | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30秒 | 1650 | 55.0 | |
| ファントムスラスト目安 | 細剣 | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40秒 | 1680 | 42.0 | |
| シューティングスター | 細剣 | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50秒 | 1580 | 31.6 | |
| ホーネットスワーム | 短剣 | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40秒 | 1200 | 30.0 | |
| スパイラルライザー | 短剣 | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35秒 | 930 | 26.6 | |
| オブリーク目安 | 細剣 | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50秒 | 1180 | 23.6 | |
| トーレント最大チャージ | 両手剣 | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50秒 | 1150 | 23.0 | |
| ブルラッシュ最大チャージ | メイス | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45秒 | 1030 | 22.9 | |
| ホリゾンタル・アーク | 片手剣 | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25秒 | 570 | 22.8 | |
| バックラッシュ最大チャージ | 両手剣 | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70秒 | 1590 | 22.7 | |
| アブゾープション | メイス | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40秒 | 900 | 22.5 | |
| ブレイブリープ | 両手剣 | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35秒 | 780 | 22.3 | |
| シングルシュート | 短剣 | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15秒 | 330 | 22.0 | |
| ホリゾンタル・スクエア | 片手剣 | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60秒 | 1300 | 21.7 | |
| ストリーク | 細剣 | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15秒 | 320 | 21.3 | |
| ロアリングジョルト | 斧 | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35秒 | 740 | 21.1 | |
| スピリットフォール | メイス | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25秒 | 520 | 20.8 | |
| サーペント最大チャージ | 斧 | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90秒 | 1850 | 20.6 | |
| トライアンギュラー | 細剣 | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40秒 | 810 | 20.3 | |
| トライホーン | メイス | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50秒 | 1010 | 20.2 | |
| ピアシングブラスト最大チャージ | 両手剣 | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45秒 | 880 | 19.6 | |
| カスケード最大チャージ | 両手剣 | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60秒 | 1170 | 19.5 | |
| ブルータルファング | 両手剣 | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65秒 | 1240 | 19.1 | |
| バーチカル | 片手剣 | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20秒 | 380 | 19.0 | |
| ファッドエッジ | 短剣 | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60秒 | 1130 | 18.8 | |
| スラント | 片手剣 | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20秒 | 360 | 18.0 | |
| ライジングクロス | 斧 | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45秒 | 800 | 17.8 | |
| ダブル・クリーブ | メイス | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35秒 | 620 | 17.7 | |
| カタラクト | 両手剣 | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30秒 | 520 | 17.3 | |
| ライトニングレイ | 短剣 | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30秒 | 510 | 17.0 | |
| クラッシュバン | メイス | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20秒 | 340 | 17.0 | |
| バーチカル・バスター | 両手剣 | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80秒 | 1300 | 16.3 | |
| シャープネイル | 片手剣 | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50秒 | 810 | 16.2 | |
| リニアー | 細剣 | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20秒 | 320 | 16.0 | |
| ランブルホーン | 細剣 | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70秒 | 1110 | 15.9 | |
| ラピッドバイト | 短剣 | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25秒 | 390 | 15.6 | |
| ヒットウェーブ | メイス | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20秒 | 310 | 15.5 | |
| パイルステップ | 細剣 | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20秒 | 310 | 15.5 | |
| ハードスリング | メイス | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35秒 | 530 | 15.1 | |
| サイクロン | 両手剣 | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35秒 | 530 | 15.1 | |
| ホリゾンタル | 片手剣 | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25秒 | 370 | 14.8 | |
| ダイアゴナルスティング | 細剣 | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40秒 | 590 | 14.8 | |
| ロックファング最大チャージ | 斧 | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50秒 | 700 | 14.0 | |
| ウィップスナップ | 短剣 | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30秒 | 420 | 14.0 | |
| ブレイクリフター | 片手剣 | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25秒 | 350 | 14.0 | |
| アバランシュ | 両手剣 | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40秒 | 540 | 13.5 | |
| フィアスショック | 斧 | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30秒 | 400 | 13.3 | |
| バーチカル・アーク | 片手剣 | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40秒 | 530 | 13.3 | |
| メテオダウン | 斧 | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50秒 | 660 | 13.2 | |
| チェインアングラー | 斧 | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40秒 | 520 | 13.0 | |
| レイジインパクト | 片手剣 | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40秒 | 520 | 13.0 | |
| レイジスパイク | 片手剣 | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35秒 | 450 | 12.9 | |
| ライオットスマッシュ最大チャージ目安 | メイス | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50秒 | 640 | 12.8 | |
| パラレルスティング | 細剣 | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40秒 | 440 | 11.0 | |
| タービュランス | 短剣 | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50秒 | 500 | 10.0 | |
| グラビティ | 斧 | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40秒 | 380 | 9.5 | |
| ビートダウン | メイス | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35秒 | 280 | 8.0 |
最大チャージ=チャージ(溜め)スキル。表示値は最大チャージ時の構成です。 目安=実ヒット構成(どの判定が何回出るか)がデータから確定できないスキルです。総ダメージ・DPCは目安で、実際より高いことも低いこともあります。 多段・投擲は全ヒットが同じ敵に命中する前提の理論値です。