武器
127 件武器種
攻撃属性
クラス
| 名前↕ | 武器種↕ | 攻撃属性↕ | 武器ATK↕ | 武器ATK(+20)↕ | クラス↕ | 固有MOD↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールソード | 片手剣 | 斬撃 | 25 | 257 | ラストブレス・SP | ||
| ブロンズソード | 片手剣 | 斬撃 | 30 | 262 | ダッシュホッパー | ||
| スタウトブランド | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 307 | スプリントチャーム | ||
| アニールブレード | 片手剣 | 斬撃 | 35 | 267 | ベーシックソードアート | ||
| スネークファンタズム | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 307 | ポイズンソード | ||
| ドレスソード | 片手剣 | 斬撃 | 85 | 317 | ソードバリアー | ||
| レガリアセイバー | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 297 | シールドウェイクン | ||
| スティールソード | 片手剣 | 斬撃 | 30 | 262 | スラッシュリカバリー | ||
| ミスリルブレード | 片手剣 | 斬撃 | 45 | 277 | フリーズギフト・タイム | ||
| コランダムセイバー | 片手剣 | 斬撃 | 45 | 287 | ハイコンビネーション | ||
| オブシディアンセイバー | 片手剣 | 斬撃 | 45 | 277 | エキサイトブースト | ||
| ダストデビル | 片手剣 | 斬撃 | 45 | 287 | ダークネスチャーム | ||
| ドレッドノート | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 307 | クラッシュブラスト | ||
| ホーリーコブナント | 片手剣 | 斬撃 | 85 | 317 | サバイブ | ||
| シャインネビュラ | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 297 | チャージソード | ||
| デスサルヴェーション | 片手剣 | 斬撃 | 105 | 337 | ソウルバイト | ||
| プレディクションアイ | 片手剣 | 斬撃 | 65 | 307 | マイティープレディクション | ||
| オークヴリガンデ | 片手剣 | 斬撃 | 105 | 337 | ソードヒート | ||
| ヴァリアント | 片手剣 | 斬撃 | 85 | 327 | バーニングエキサイト | ||
| ハルバインガー | 片手剣 | 斬撃 | 105 | 337 | アキュムレイター | ||
| プロト・エリュシデータS | 片手剣 | 斬撃 | 45 | 277 | ソードパーシュート | ||
| プロト・スモールソード | 片手剣 | 斬撃 | 28 | 257 | なし | ||
| ペネトレイトエペ | 細剣 | 刺突 | 30 | 230 | スラッシュプラス | ||
| アニールフルーレ | 細剣 | 刺突 | 30 | 222 | スプリントシュート | ||
| ウインドフルーレ | 細剣 | 刺突 | 24 | 216 | ドッジリベンジ | ||
| シバルリックレイピア | 細剣 | 刺突 | 60 | 252 | スタミナリプレイスメント | ||
| ブロンズレイピア | 細剣 | 刺突 | 20 | 212 | アフターアタック | ||
| ノーブルレイピア | 細剣 | 刺突 | 40 | 240 | パティエンスアタック | ||
| グリムフルーレ | 細剣 | 刺突 | 28 | 220 | パリィリベンジ | ||
| ヴァルキリーサーブル | 細剣 | 刺突 | 30 | 230 | ラストブレスバリア | ||
| スティールレイピア | 細剣 | 刺突 | 24 | 216 | スリーコントラクト | ||
| コランダムフルーレ | 細剣 | 刺突 | 40 | 236 | ソードラッシュ | ||
| セレナイトエペ | 細剣 | 刺突 | 30 | 226 | ラストブレス・ヘルス | ||
| エアリアルスティング | 細剣 | 刺突 | 50 | 242 | フリージングチャーム | ||
| ヘイルスパーク | 細剣 | 刺突 | 40 | 240 | ハイカウンター | ||
| ヴィヴィフィケイション | 細剣 | 刺突 | 40 | 236 | ヒーリングブレス | ||
| ブロッサム・オブ・ホーナー | 細剣 | 刺突 | 50 | 246 | スリーピングペタル | ||
| スラストハート | 細剣 | 刺突 | 40 | 232 | ブラインドシュート | ||
| アクセルヒート | 細剣 | 刺突 | 40 | 240 | ファイアーチャーム | ||
| タイムフライズ | 細剣 | 刺突 | 50 | 232 | インパクトタイム | ||
| バニシングポイント | 細剣 | 刺突 | 60 | 252 | ダークネスカウント | ||
| シンギュラー | 細剣 | 刺突 | 60 | 252 | バイタリティゾーン | ||
| プロト・エリュシデータR | 細剣 | 刺突 | 30 | 230 | ヘルスドレイン | ||
| アナテマ | 短剣 | 斬撃 | 40 | 187 | ファストアタッカー | ||
| アニールダガー | 短剣 | 斬撃 | 24 | 170 | ラストブレス・バイタリティ | ||
| キルモーメント | 短剣 | 斬撃 | 40 | 190 | ジャストドッジャー | ||
| アイアントゥース | 短剣 | 斬撃 | 28 | 173 | ファストマスター | ||
| アサシンナイフ | 短剣 | 斬撃 | 30 | 177 | ポイズンバイト | ||
| 白菊 | 短剣 | 斬撃 | 50 | 197 | シュプリームシューター | ||
| トレンチスティレット | 短剣 | 斬撃 | 40 | 193 | エクスチェンジ |
1 / 3