プロト・エリュシデータD
短剣
それは、至高になるはずだったもの——そして、なれなかったもの——しかし、その瞬光は未だ輝かしく——。
武器ATK
28
能力補正(ACV)
STRD
DEXD
AGIB
INTD
強化
+0最大 +20
全強化値を表で見る(+0〜+20)
| Lv | 武器ATK | Next 強化Exp | STR | DEX | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | 200 | D | D | B | D |
| +1 | 34 | 400 | D | D | B | D |
| +2 | 40 | 400 | D | D | B | D |
| +3 | 46 | 400 | D | D | B | D |
| +4 | 52 | 800 | D | D | B | D |
| +5 | 58 | 800 | D | D | B | D |
| +6 | 64 | 800 | D | D | B | D |
| +7 | 70 | 800 | D | D | B | D |
| +8 | 76 | 1,200 | D | D | B | D |
| +9 | 84 | 1,200 | D | D | A | D |
| +10 | 92 | 1,200 | D | D | A | D |
| +11 | 100 | 1,200 | D | D | A | D |
| +12 | 108 | 2,000 | D | D | A | D |
| +13 | 116 | 2,000 | D | D | A | D |
| +14 | 124 | 2,000 | D | D | A | D |
| +15 | 132 | 2,000 | D | D | A | D |
| +16 | 140 | 3,600 | D | D | A | D |
| +17 | 150 | 3,600 | D | D | A | D |
| +18 | 160 | 3,600 | D | D | A | D |
| +19 | 170 | 3,600 | D | D | A | D |
| +20 | 180 | — | D | D | A | D |
固有MOD
ファストウィル
ノーマルアタックでダメージを与えるたびに、一定時間ノーマルアタックの攻撃速度が上がる。この効果はスタックする。
条件を満たしている間ノーマルアタック速度 +1.5%
最大スタック数 10スタック解除時間(秒) 30