プロト・エリュシデータM
メイス
それは、宝撃になるはずだったもの——そして、なれなかったもの——しかし、その一打は未だ重々しく——。
武器ATK
45
能力補正(ACV)
STRB
DEXD
AGID
INTD
強化
+0最大 +20
全強化値を表で見る(+0〜+20)
| Lv | 武器ATK | Next 強化Exp | STR | DEX | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 200 | B | D | D | D |
| +1 | 55 | 400 | B | D | D | D |
| +2 | 65 | 400 | B | D | D | D |
| +3 | 75 | 400 | B | D | D | D |
| +4 | 85 | 800 | B | D | D | D |
| +5 | 95 | 800 | B | D | D | D |
| +6 | 105 | 800 | B | D | D | D |
| +7 | 115 | 800 | B | D | D | D |
| +8 | 125 | 1,200 | B | D | D | D |
| +9 | 137 | 1,200 | A | D | D | D |
| +10 | 149 | 1,200 | A | D | D | D |
| +11 | 161 | 1,200 | A | D | D | D |
| +12 | 173 | 2,000 | A | D | D | D |
| +13 | 185 | 2,000 | A | D | D | D |
| +14 | 197 | 2,000 | A | D | D | D |
| +15 | 209 | 2,000 | A | D | D | D |
| +16 | 221 | 3,600 | A | D | D | D |
| +17 | 235 | 3,600 | A | D | D | D |
| +18 | 249 | 3,600 | A | D | D | D |
| +19 | 263 | 3,600 | A | D | D | D |
| +20 | 277 | — | A | D | D | D |
固有MOD
エクストラパーシュート
ジャンプアタック、スプリントアタック、クラッシュアタックに、ATKに応じた追加ダメージを付与する。
追加効果の威力 50ATK補正係数 0.5