プロト・エリュシデータTS
両手剣
それは、剛刀になるはずだったもの——そして、なれなかったもの——しかし、その斬撃は未だ激しく——。
武器ATK
50
能力補正(ACV)
STRD
DEXB
AGID
INTD
強化
+0最大 +20
全強化値を表で見る(+0〜+20)
| Lv | 武器ATK | Next 強化Exp | STR | DEX | AGI | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 200 | D | B | D | D |
| +1 | 65 | 400 | D | B | D | D |
| +2 | 80 | 400 | D | B | D | D |
| +3 | 95 | 400 | D | B | D | D |
| +4 | 110 | 800 | D | B | D | D |
| +5 | 125 | 800 | D | B | D | D |
| +6 | 140 | 800 | D | B | D | D |
| +7 | 155 | 800 | D | B | D | D |
| +8 | 170 | 1,200 | D | B | D | D |
| +9 | 187 | 1,200 | D | A | D | D |
| +10 | 204 | 1,200 | D | A | D | D |
| +11 | 221 | 1,200 | D | A | D | D |
| +12 | 238 | 2,000 | D | A | D | D |
| +13 | 255 | 2,000 | D | A | D | D |
| +14 | 272 | 2,000 | D | A | D | D |
| +15 | 289 | 2,000 | D | A | D | D |
| +16 | 306 | 3,600 | D | A | D | D |
| +17 | 325 | 3,600 | D | A | D | D |
| +18 | 344 | 3,600 | D | A | D | D |
| +19 | 363 | 3,600 | D | A | D | D |
| +20 | 382 | — | D | A | D | D |
固有MOD
スリータイムズソード
ソードスキルを3回使用すると、次に使用するソードスキルのダメージが上がる。
スタックが3以上のときソードスキルダメージ +50%
最大スタック数 3