ブラック・ストーン
効果
付与する状態異常値が上がる。さらに、周囲のエネミーに付与されている状態異常の種類数に応じて自身のATKが上がる。 状態異常値上昇率:メイン+2% サブ+1% ATK上昇率(状態異常1種につき):メイン+2% サブ+1%
レベル別効果
| Lv | 状態異常値 | ATK(状態異常1種につき) | ||
|---|---|---|---|---|
| メイン | サブ | メイン | サブ | |
| 1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 2 | +4 | +2 | +4 | +2 |
| 3 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 4 | +8 | +4 | +8 | +4 |
| 5 | +10 | +5 | +10 | +5 |
| 6 | +12 | +6 | +12 | +6 |
| 7 | +14 | +7 | +14 | +7 |
| 8 | +16 | +8 | +16 | +8 |
| 9 | +18 | +9 | +18 | +9 |
| 10 | +20 | +10 | +20 | +10 |
固定値
- 効果範囲: 10m
- 対象の状態異常: Frost・Poison・Vertigo・Sleep・Paralysis・Fatigue・Darkness・Burn・InstantDeath