EX-MOD (бонусные эффекты)
Бонусные эффекты, случайно добавляемые при получении оружия (создание, добыча или сундук). Пул кандидатов определяется типом оружия и уровнем ранга (D/C/B/A-S), розыгрыш, по-видимому, равновероятный. Более высокие уровни повышают максимальные значения. Способ получения не меняет пул — только количество эффектов.
Эффекты (диапазон значений по уровню / доступность по типу оружия)
| Эффект | D | C | B | A・S | Золотые Врата | Меч | Рапира | Кинжал | Булава | Двуручный меч | Двуручный топор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТК | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЗАЩ | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОЗ | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОУ | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выносливость | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличение ОУ комбо | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Получение кор | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скорость спринта | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Получение опыта | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Накладывание нег. эффектов | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сопротивление нег. эффектам | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расход ОУ | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вр. перезарядки умений меча | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| Расход выносливости | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличение ОУ поддержки | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| Полученный урон | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скорость обычной атаки | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| Урон врагам с нег. эффектами | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Время неуязв. при уклонении | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| Процент нокаутов | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| Урон от дополнит. атаки | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Восстан. целебн. кристаллов | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Урон от обычной атаки | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Урон от умений меча | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окно для рубящей атаки | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S только | − | − |
| Рубящий урон | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = на всех уровнях / − = никогда / «только A・S» = открыто только на этом уровне. Значения — диапазон розыгрыша по уровню.
Колонка «Золотые Врата» = значения-кандидаты на оружии уровней B/A・S с босса, призванного из Золотых Врат (разыгрывается одно из них). Слабые значения не выпадают, а фиолетовый максимум доступен только с этой добычи. Добыча уровней D/C почти как обычно. ※ = недоступно на некоторых типах оружия (наведите курсор).
Сколько эффектов вы получаете (по способу)
| Способ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Создание | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| Добыча | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Сундук | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Босс Золотых Врат | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* «индекс = количество» — предположение. Создание может дать 0 эффектов; добыча и сундуки всегда дают хотя бы один.