Навыки
58 записейATK
Lv
Урон = база + (ATK × мод%) (сумма всех ударов и бросков; мультиудары считаются полностью попавшими). Суммарный урон = база + ATK × мод%, DPC = сумма ÷ CD
Оружие
Требуемое мастерство
| Название↕ | Оружие↕ | Требуемое мастерство↕ | Затраты SP↕ | Макс. ударов↕ | База + (мод%)↕ | CD↕ | Суммарный урон↕ | DPC▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихрьприбл. | Топор | 4 | 60 | 18 | 6480 +(3600%) | 65с | 10080 | 155.1 | |
| Налет с кинжалом | Кинжал | 4 | 40 | 5 | 650 +(1000%) | 30с | 1650 | 55.0 | |
| Призрачный выпадприбл. | Рапира | 10 | 70 | 8 | 480 +(1200%) | 40с | 1680 | 42.0 | |
| Укол звезды | Рапира | 9 | 50 | 5 | 440 +(1140%) | 50с | 1580 | 31.6 | |
| Укус роя | Кинжал | 7 | 65 | 3 | 600 +(600%) | 40с | 1200 | 30.0 | |
| Растущая спираль | Кинжал | 9 | 50 | 3 | 330 +(600%) | 35с | 930 | 26.6 | |
| Наклонный рывокприбл. | Рапира | 4 | 40 | 2 | 680 +(500%) | 50с | 1180 | 23.6 | |
| Поток клинковМакс. заряд | Двуручный меч | 4 | 60 | 2 | 650 +(500%) | 50с | 1150 | 23.0 | |
| Бычий натискМакс. заряд | Булава | 3 | 50 | 6 | 410 +(620%) | 45с | 1030 | 22.9 | |
| Горизонтальная дуга | Одноручный меч | 9 | 80 | 2 | 220 +(350%) | 25с | 570 | 22.8 | |
| Ответный ударМакс. заряд | Двуручный меч | 5 | 90 | 4 | 940 +(650%) | 70с | 1590 | 22.7 | |
| Вихрь | Булава | 10 | 60 | 6 | 180 +(720%) | 40с | 900 | 22.5 | |
| Отважный прыжок | Двуручный меч | 2 | 90 | 3 | 280 +(500%) | 35с | 780 | 22.3 | |
| Укол | Кинжал | 2 | 20 | 1 | 130 +(200%) | 15с | 330 | 22.0 | |
| Горизонт. квадроразрез | Одноручный меч | 10 | 80 | 5 | 500 +(800%) | 60с | 1300 | 21.7 | |
| Удар света | Рапира | 5 | 80 | 1 | 120 +(200%) | 15с | 320 | 21.3 | |
| Ревущий разряд | Топор | 2 | 40 | 2 | 240 +(500%) | 35с | 740 | 21.1 | |
| Водопад душ | Булава | 7 | 80 | 2 | 170 +(350%) | 25с | 520 | 20.8 | |
| Змеиный ударМакс. заряд | Топор | 10 | 70 | 5 | 850 +(1000%) | 90с | 1850 | 20.6 | |
| Тройной удар | Рапира | 6 | 50 | 3 | 210 +(600%) | 40с | 810 | 20.3 | |
| Смесь трех рогов | Булава | 9 | 55 | 3 | 360 +(650%) | 50с | 1010 | 20.2 | |
| Пронзающий выстрелМакс. заряд | Двуручный меч | 7 | 80 | 2 | 380 +(500%) | 45с | 880 | 19.6 | |
| КаскадМакс. заряд | Двуручный меч | 3 | 50 | 1 | 920 +(250%) | 60с | 1170 | 19.5 | |
| Жестокий клык | Двуручный меч | 6 | 50 | 4 | 590 +(650%) | 65с | 1240 | 19.1 | |
| Вертикальный разрез | Одноручный меч | 2 | 50 | 1 | 180 +(200%) | 20с | 380 | 19.0 | |
| Направленный клинок | Кинжал | 10 | 80 | 6 | 380 +(750%) | 60с | 1130 | 18.8 | |
| Косое лезвие | Одноручный меч | 1 | 30 | 1 | 160 +(200%) | 20с | 360 | 18.0 | |
| Растущий крест | Топор | 5 | 80 | 2 | 400 +(400%) | 45с | 800 | 17.8 | |
| Двойной раскол | Булава | 4 | 30 | 2 | 220 +(400%) | 35с | 620 | 17.7 | |
| Падение меча | Двуручный меч | 1 | 60 | 2 | 220 +(300%) | 30с | 520 | 17.3 | |
| Гром и молния | Кинжал | 5 | 90 | 1 | 260 +(250%) | 30с | 510 | 17.0 | |
| Столкновение | Булава | 1 | 50 | 1 | 90 +(250%) | 20с | 340 | 17.0 | |
| Вертикальный крушитель | Двуручный меч | 9 | 100 | 1 | 1000 +(300%) | 80с | 1300 | 16.3 | |
| Острый гвоздь | Одноручный меч | 5 | 90 | 3 | 210 +(600%) | 50с | 810 | 16.2 | |
| Линейный удар | Рапира | 1 | 30 | 1 | 120 +(200%) | 20с | 320 | 16.0 | |
| Грохочущий рог | Рапира | 7 | 60 | 4 | 310 +(800%) | 70с | 1110 | 15.9 | |
| Молниеносный укус | Кинжал | 3 | 30 | 1 | 140 +(250%) | 25с | 390 | 15.6 | |
| Волновой удар | Булава | 5 | 60 | 1 | 110 +(200%) | 20с | 310 | 15.5 | |
| Танец пламени | Рапира | 3 | 90 | 1 | 110 +(200%) | 20с | 310 | 15.5 | |
| Мощный бросок | Булава | 6 | 70 | 1 | 280 +(250%) | 35с | 530 | 15.1 | |
| Циклон | Двуручный меч | 10 | 80 | 1 | 280 +(250%) | 35с | 530 | 15.1 | |
| Горизонтальный разрез | Одноручный меч | 3 | 50 | 1 | 120 +(250%) | 25с | 370 | 14.8 | |
| Выпад лжеца | Рапира | 8 | 60 | 2 | 190 +(400%) | 40с | 590 | 14.8 | |
| КамнеклыкМакс. заряд | Топор | 7 | 50 | 1 | 450 +(250%) | 50с | 700 | 14.0 | |
| Финт и поворот | Кинжал | 1 | 30 | 1 | 170 +(250%) | 30с | 420 | 14.0 | |
| Пробой | Одноручный меч | 6 | 60 | 1 | 100 +(250%) | 25с | 350 | 14.0 | |
| Лавина | Двуручный меч | 8 | 60 | 1 | 290 +(250%) | 40с | 540 | 13.5 | |
| Яростный шок | Топор | 1 | 50 | 1 | 200 +(200%) | 30с | 400 | 13.3 | |
| Вертикальная дуга | Одноручный меч | 7 | 90 | 2 | 180 +(350%) | 40с | 530 | 13.3 | |
| Удар метеорита | Топор | 8 | 60 | 1 | 390 +(270%) | 50с | 660 | 13.2 | |
| Искатель цепи | Топор | 6 | 30 | 1 | 270 +(250%) | 40с | 520 | 13.0 | |
| Яростный удар | Одноручный меч | 8 | 70 | 1 | 250 +(270%) | 40с | 520 | 13.0 | |
| Яростный шип | Одноручный меч | 4 | 55 | 1 | 200 +(250%) | 35с | 450 | 12.9 | |
| Бунтарский ударМакс. зарядприбл. | Булава | 8 | 40 | 6 | 290 +(350%) | 50с | 640 | 12.8 | |
| Боковой выпад | Рапира | 2 | 60 | 1 | 190 +(250%) | 40с | 440 | 11.0 | |
| Беспорядок | Кинжал | 8 | 70 | 3 | 210 +(290%) | 50с | 500 | 10.0 | |
| Гравитация | Топор | 9 | 70 | 1 | 230 +(150%) | 40с | 380 | 9.5 | |
| Избиение | Булава | 2 | 60 | 1 | 80 +(200%) | 35с | 280 | 8.0 |
Макс. заряд=Заряжаемый навык — значения при максимальном заряде. прибл.=Точный состав ударов нельзя определить из данных. Суммарный урон/DPC приблизительны. Значения мультиударов/бросков предполагают попадание всех ударов по одной цели.