Оружие
127 записейТип оружия
Тип урона
Класс
| Название↕ | Тип оружия↕ | Тип урона↕ | ATK↕ | ATK (+20)↕ | Класс↕ | Уникальный мод↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Короткий меч | Меч | Рубящий | 25 | 257 | Последний вздох: ОУ | ||
| Бронзовый меч | Меч | Рубящий | 30 | 262 | Попрыгунчик | ||
| Прочное клеймо | Меч | Рубящий | 65 | 307 | Талисман рывка | ||
| Каленый клинок | Меч | Рубящий | 35 | 267 | Базовое умение меча | ||
| Змей-призрак | Меч | Рубящий | 65 | 307 | Ядовитый меч | ||
| Придворный меч | Меч | Рубящий | 85 | 317 | Барьер меча | ||
| Королевская сабля | Меч | Рубящий | 65 | 297 | Пробуждение щита | ||
| Стальной меч | Меч | Рубящий | 30 | 262 | Ударное исцеление | ||
| Мифриловый меч | Меч | Рубящий | 45 | 277 | Замораживающий дар: время | ||
| Корундовая сабля | Меч | Рубящий | 45 | 287 | Улучшенные комбинации | ||
| Обсидиановая сабля | Меч | Рубящий | 45 | 277 | Усиление ярости | ||
| Дьявол пыли | Меч | Рубящий | 45 | 287 | Талисман тьмы | ||
| Дредноут | Меч | Рубящий | 65 | 307 | Крушащий взрыв | ||
| Святой устав | Меч | Рубящий | 85 | 317 | Выживание | ||
| Сияющая туманность | Меч | Рубящий | 65 | 297 | Заряд меча | ||
| Спасение смерти | Меч | Рубящий | 105 | 337 | Укус души | ||
| Взгляд прорицателя | Меч | Рубящий | 65 | 307 | Могучее предсказание | ||
| Окувлиг Анде | Меч | Рубящий | 105 | 337 | Бешенство меча | ||
| Доблесть | Меч | Рубящий | 85 | 327 | Пылающая ярость | ||
| Предвестник | Меч | Рубящий | 105 | 337 | Накопитель | ||
| Протомеч «Вразумитель» | Меч | Рубящий | 45 | 277 | Погоня клинка | ||
| Короткий протомеч | Меч | Рубящий | 28 | 257 | Нет | ||
| Пронзающая шпага | Рапира | Колющий | 30 | 230 | Удар плюс | ||
| Каленая рапира | Рапира | Колющий | 30 | 222 | Выстрел в спринте | ||
| Рапира ветра | Рапира | Колющий | 24 | 216 | Мстительное уклонение | ||
| Рыцарская рапира | Рапира | Колющий | 60 | 252 | Обновление выносливости | ||
| Бронзовая рапира | Рапира | Колющий | 20 | 212 | Последующая атака | ||
| Благородная рапира | Рапира | Колющий | 40 | 240 | Терпеливые удары | ||
| Мрачная рапира | Рапира | Колющий | 28 | 220 | Ответное парирование | ||
| Клинок валькирии | Рапира | Колющий | 30 | 230 | Последний вздох: барьер | ||
| Стальная рапира | Рапира | Колющий | 24 | 216 | Соглашение трех | ||
| Корундовая рапира | Рапира | Колющий | 40 | 236 | Натиск меча | ||
| Селенитовая рапира | Рапира | Колющий | 30 | 226 | Последний вздох: здоровье | ||
| Воздушный укол | Рапира | Колющий | 50 | 242 | Талисман заморозки | ||
| Град искр | Рапира | Колющий | 40 | 240 | Умелая контратака | ||
| Воскреситель | Рапира | Колющий | 40 | 236 | Исцеляющее дыхание | ||
| Цветение чести | Рапира | Колющий | 50 | 246 | Сонный лепесток | ||
| Пронзатель сердец | Рапира | Колющий | 40 | 232 | Укол вслепую | ||
| Свирепый жар | Рапира | Колющий | 40 | 240 | Талисман огня | ||
| Потерянное время | Рапира | Колющий | 50 | 232 | Временный удар | ||
| Изгоняющий укол | Рапира | Колющий | 60 | 252 | Тьма грядет | ||
| Сингулярность | Рапира | Колющий | 60 | 252 | Зона живучести | ||
| Проторапира «Вразумитель» | Рапира | Колющий | 30 | 230 | Истощение жизни | ||
| Анафема | Кинжал | Рубящий | 40 | 187 | Быстрые удары | ||
| Каленый кинжал | Кинжал | Рубящий | 24 | 170 | Последний вздох: живучесть | ||
| Быстрый конец | Кинжал | Рубящий | 40 | 190 | Идеальный уклонист | ||
| Железный зуб | Кинжал | Рубящий | 28 | 173 | Быстрый мастер | ||
| Нож убийцы | Кинжал | Рубящий | 30 | 177 | Ядовитый укус | ||
| Скорбноцвет | Кинжал | Рубящий | 50 | 197 | Превосходный стрелок | ||
| Ручной стилет | Кинжал | Рубящий | 40 | 193 | Обмен |
1 / 3