Аструм
Кинжал
Легендарный клинок Мечника спасения. Его имя означает «свет звезд», что вполне оправданно, ведь части, которые он отсек от Бога Смерти, взлетели в ночное небо, мерцая, как звезды.
АТК оружия
55
Знач. корр. сп. (ЗКС)
СИЛD
ЛВКD
СКРA
ИНТB
Улучшить
+0макс +20
Показать все значения усиления(+0〜+20)
| Lv | АТК оружия | Опыта до след. ур. | СИЛ | ЛВК | СКР | ИНТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | 500 | D | D | A | B |
| +1 | 61 | 1,000 | D | D | A | B |
| +2 | 67 | 1,000 | D | D | A | B |
| +3 | 73 | 1,000 | D | D | A | B |
| +4 | 79 | 2,000 | D | D | A | B |
| +5 | 85 | 2,000 | D | D | A | B |
| +6 | 91 | 2,000 | D | D | A | B |
| +7 | 97 | 2,000 | D | D | A | B |
| +8 | 103 | 3,000 | D | D | A | B |
| +9 | 111 | 3,000 | D | D | A | B |
| +10 | 119 | 3,000 | D | D | A | B |
| +11 | 127 | 3,000 | D | D | A | B |
| +12 | 135 | 5,000 | D | D | A | B |
| +13 | 143 | 5,000 | D | D | A | B |
| +14 | 151 | 5,000 | D | D | A | B |
| +15 | 159 | 5,000 | D | D | A | B |
| +16 | 167 | 9,000 | D | D | A | B |
| +17 | 177 | 9,000 | D | D | A | B |
| +18 | 187 | 9,000 | D | D | A | B |
| +19 | 197 | 9,000 | D | D | A | B |
| +20 | 207 | — | D | D | A | B |
Уник. МОД
Парализующая бомба
Создает парализующий взрыв и наносит дополнительный урон, зависящий от АТК, если урон нанесен десять раз за заданное время.
Charge limit 9Charge release (s) 15Bonus effect power 80ATK scaling 0.8Paralysis buildup 70Cooldown (s) 20
Источники и связанное
Добыча через лотерейные таблицы
※ Включает условные розыгрыши (квестовые подземелья по сложности, убийства в подземелье, кардинальный ранг) — выпадает не всегда. Условия и шансы на странице каждого монстра.
Рецепт