EX-MOD (เอฟเฟกต์เสริม)
เอฟเฟกต์เสริมที่ถูกสุ่มติดมาเมื่อได้รับอาวุธ (ผลิต ดรอป หรือหีบ) ตัวเลือกถูกกำหนดโดยชนิดอาวุธและช่วงแรงก์ (D/C/B/A-S) และดูเหมือนสุ่มด้วยน้ำหนักเท่ากัน ช่วงแรงก์สูงขึ้นเพดานค่าก็สูงขึ้น เส้นทางการได้มาไม่เปลี่ยนตัวเลือก — เปลี่ยนแค่โอกาสจำนวนเอฟเฟกต์
รายการเอฟเฟกต์ (ช่วงค่าต่อช่วงแรงก์ / การปรากฏต่อชนิดอาวุธ)
| เอฟเฟกต์ | D | C | B | A・S | ประตูทองคำ | ดาบมือเดียว | กระบี่ | ดาบสั้น | กระบองมือเดียว | ดาบสองมือ | ขวานสองมือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +13〜25 | +13〜31 | +13〜31 | +13〜37 | +34/37/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEF | +6〜10 | +6〜12 | +6〜12 | +6〜14 | +13/14/20※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SP | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สตามิน่า | +15〜35 | +15〜45 | +15〜45 | +15〜55 | +50/55/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปริมาณการเพิ่มคอมบิเนชัน SP | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| คอลที่ได้รับ | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเร็วสปรินท์ | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40%※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ | +6〜14% | +6〜18% | +6〜18% | +6〜22% | +20/22/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การมอบสถานะผิดปกติ | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความต้านทานต่อสถานะผิดปกติ | +12〜20% | +12〜24% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปริมาณการใช้ SP | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ซอร์ดสกิลคูลดาวน์ | -11〜15% | -11〜16% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | − | − | − | − | ✓ | − |
| ปริมาณการใช้สตามิน่า | -12〜20% | -12〜24% | -12〜24% | -12〜28% | -26/28/40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปริมาณการเพิ่มซัปพอร์ต SP | +11〜15% | +11〜16% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | − | − | − | ✓ | − | − |
| ความเสียหายที่ได้รับ | -11〜15% | -11〜17% | -11〜17% | -11〜19% | -18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเร็วการโจมตีทั่วไป | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | ✓ | − | − | − |
| ความเสียหายต่อศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติ | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลาเป็นอมตะขณะหลบหลีก | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | ✓ | − | − | − | − |
| ประสิทธิภาพสถานะล้ม | +12〜20% | +12〜22% | +12〜24% | +12〜28% | +26/28/40% | − | − | − | − | − | ✓ |
| ความเสียหายการโจมตีเอ็กซ์ตรา | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปริมาณการฟื้นพลังของคริสตัลฟื้นพลัง | +130〜250 | +130〜310 | +130〜310 | +130〜370 | +340/370/500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเสียหายการโจมตีทั่วไป | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเสียหายซอร์ดสกิล | +11〜15% | +11〜17% | +11〜17% | +11〜19% | +18/19/30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะสแลช | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50%※ | ✓ | − | − | A・S เท่านั้น | − | − |
| ความเสียหายสแลช | +13〜25% | +13〜31% | +13〜31% | +13〜37% | +34/37/50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ทุกช่วงแรงก์ / − = ไม่ออก / "เฉพาะ A・S" = ปลดล็อกเฉพาะช่วงนั้น ค่าคือช่วงการสุ่มต่อช่วงแรงก์
คอลัมน์ "ประตูทองคำ" = ค่าที่เป็นไปได้บนอาวุธช่วงแรงก์ B/A・S จากบอสที่ถูกเรียกจากประตูทองคำ (สุ่มหนึ่งค่าจากนี้) ค่าที่อ่อนจะไม่ออก และค่าสูงสุดสีม่วงมีเฉพาะของดรอปนี้เท่านั้น ของดรอปช่วง D/C แทบไม่ต่างจากปกติ ※ = ไม่มีในอาวุธบางชนิด (ชี้เมาส์เพื่อดู)
โอกาสจำนวนเอฟเฟกต์ที่ได้ (ต่อเส้นทาง)
| เส้นทาง | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลิต | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% |
| ดรอป | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| หีบ | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
| บอสประตูทองคำ | − | 40% | 30% | 20% | 10% |
* "ดัชนี = จำนวน" เป็นการอนุมาน การผลิตอาจได้ 0 เอฟเฟกต์ แต่ดรอปและหีบได้อย่างน้อย 1 เสมอ